Fyrirmynd | Skynjarasnið | Brennivídd (mm) | FOV (H*V*D) | TTL(mm) | IR sía | Ljósop | Festa | Einingarverð | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEIRA+MINNA- | CH619A | 1/1,7" | 5 | 82,7º*66,85° | / | / | F1,6-16 | C | Óska eftir tilboði | |
MEIRA+MINNA- | CH669A | 1/1,7" | 4 | 86,1º*70,8º*98,2° | / | / | F2,8-16 | C | Óska eftir tilboði | |
MEIRA+MINNA- | CH670A | 1/1,7" | 6 | 64,06º*50,55º*76,02° | / | / | F2.4-16 | C | Óska eftir tilboði | |
MEIRA+MINNA- | CH671A | 1/1,7" | 8 | 49,65º*38,58º*60,23° | / | / | F2.4-16 | C | Óska eftir tilboði | |
MEIRA+MINNA- | CH672A | 1/1,7" | 12 | 35,10º*26,92º*43,28° | / | / | F2.4-16 | C | Óska eftir tilboði | |
MEIRA+MINNA- | CH673A | 1/1,7" | 16 | 25,43º*19,3º*31,43° | / | / | F2.4-16 | C | Óska eftir tilboði | |
MEIRA+MINNA- | CH674A | 1/1,7" | 25 | 16,8º*12,8º*21,2° | / | / | F2.4-16 | C | Óska eftir tilboði | |
MEIRA+MINNA- | CH675A | 1/1,7" | 35 | 12,86º*9,78º*16,1° | / | / | F2.4-16 | C | Óska eftir tilboði | |
MEIRA+MINNA- | CH676A | 1/1,7" | 50 | 8,5º*6,4º*10,6° | / | / | F2.4-16 | C | Óska eftir tilboði | |
1/1,7"vélsjón linsaes eru röð af C-festingarlinsum sem eru gerðar fyrir 1/1,7″ skynjara. Þeir koma í ýmsum brennivídd eins og 4mm, 6mm, 8mm, 12mm, 16mm, 25mm, 35mm og 50mm.
1/1,7″ vélsjónarlinsan er hönnuð með hágæða ljóstækni til að skila skörpum, skýrum myndum með lágmarks bjögun og frávikum. Þessar linsur eru venjulega með háa upplausnarmöguleika, litla bjögun og mikla ljósgjafaeiginleika, sem gerir þær hentugar fyrir krefjandi vélsjónarforrit sem krefjast nákvæmrar og nákvæmrar myndgreiningar.
Val á brennivídd ákvarðar sjónsvið, stækkun og vinnufjarlægð linsunnar. Fjölbreytni brennivíddarvalkosta gerir notendum kleift að velja linsu sem hentar best ákveðnum vélsjónuppsetningu þeirra og myndaþörfum.
1/1,7″ vélsjónlinsan er mikið notuð í ýmsum iðnaðarskoðunar- og sjálfvirkniforritum, þar á meðal gæðaeftirlit, færibandaskoðun, mælifræði, vélfærafræði og fleira.
Þessar linsur henta sérstaklega vel fyrir nákvæmar myndatökuverkefni sem krefjast nákvæmrar mælingar, greiningar á göllum og ítarlegrar greiningar á íhlutum.