Mogosi | Usoro ihe mmetụta | Ogologo oge (mm) | Fov (h * v * d) | Ttl (mm) | Iyo | Aperu | Ugwu | Ọnụahịa otu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ +MPEKARỊ- | Ch225a | 5.76 * 3.24 | 41 ~ 164 | 8.04 Celsius ~ 2.01 Celsius * 4.53 Celsius ~ 1.13 Celsius * 9.22 Celsius ~ 2.31 Celsius | / | / | 6.5 ~ 7.0 | Flige | Arịrịọ okwu | |
+ +MPEKARỊ- | Ch224A | 5.184 * 2.916 | 40 ~ 150 | 7.42 ° ~ 1.98 Celsius * 4.18 Celsius ~ 1.11 ° * 8.50 Celsius ~ 2.27 Celsius | / | / | 4.5 ~ 5.2 | Flige | Arịrịọ okwu | |
+ +MPEKARỊ- | Ch2223A | 5.76 * 3.24 | 32 ~ 320 | 10.29 ~ 1.03 Celsius * 5.80 Celsius ~ 0.58 Celsius * 11.79 Celsius ~ 1.18 Celsius | / | / | 5.6 ~ 7.0 | Flige | Arịrịọ okwu | |
+ +MPEKARỊ- | Ch2222 | 7.68 * 4.32 | 25 ~ 500 | 17.46 ~ 0.88 ° * 9.88 Celsius ~ 0.50 Celsius ~ 1.06 Celsius | / | / | 5.5 ~ 8.0 | Flige | Arịrịọ okwu | |
+ +MPEKARỊ- | Ch221A | 5.184 * 2.916 | 24 ~ 120 | 12.33 Celsius ~ 2.47 ° * 6.95 Celsius ~ 1.39 Celsius ~ 2.84 Celsius | / | / | 5.0 | Flige | Arịrịọ okwu | |
+ +MPEKARỊ- | Ch220a | 5.184 * 2.916 | 22 ~ 225 | 13.44 Celsius ~ 1.32 Celsius * 7.58 Celsius ~ 0.74 Celsius * 15.40 Celsius ~ 1.51 Celsius | / | / | 3.2-4.0 | Flige | Arịrịọ okwu | |
+ +MPEKARỊ- | Ch219A | 7.68 * 4.32 | 20 ~ 750 | 21.74 Celsius ~ 0.59 * 12.33 Celsius ~ 0.85 Celsius ~ 0.67 Celsius | / | / | 3.6-7.0 | Flige | Arịrịọ okwu | |
+ +MPEKARỊ- | Ch218A | 7.68 * 4.32 | 20 ~ 200 | 21.74 Celsius ~ 2.20 Celsius * 12.33 Celsius ~ 1.24 ° ~ 2.52 Celsius | / | / | 3.8-5.0 | Flige | Arịrịọ okwu | |
+ +MPEKARỊ- | Ch217A | 7.68 * 4.32 | 20 ~ 200 | 21.74 Celsius ~ 2.20 Celsius * 12.33 Celsius ~ 1.24 ° ~ 2.52 Celsius | / | / | 3.8-5.0 | Flige | Arịrịọ okwu | |
+ +MPEKARỊ- | Ch216A | 7.68 * 4.32 | 17 ~ 200 | 25.46 ~ 2.20 Celsius * 14.48 Celsius ~ 1.24 ° * 29.06 ~ 2.52 Celsius | / | / | 3.8-5.0 | Flige | Arịrịọ okwu | |
+ +MPEKARỊ- | Ch215A | 5.184 * 2.916 | 16 ~ 144 | 18.4 Celsius ~ 2.06 Celsius * 10.41 Celsius ~ 1.16 Celsius * 21.06 ~ 2.37 Celsius | / | / | 3.2-4.0 | Flige | Arịrịọ okwu | |
+ +MPEKARỊ- | Ch214a | 7.68 * 4.32 | 16.5 ~ 500 | 26.20 Celsius ~ 0.88 ° * 14.92 Celsius ~ 0.9 ° * 29.90 Celsius ~ 1.01 Celsius | / | / | 3.4-6.0 | Flige | Arịrịọ okwu | |
+ +MPEKARỊ- | Ch213A | 5.76 * 3.24 | 15 ~ 480 | 24.90 Celsius ~ 0.79 Celsius * 14.61 Celsius ~ 0.44 Celsius * 28.43 Celsius ~ 0.91 Celsius | / | / | 3.4-6.0 | Flige | Arịrịọ okwu | |
+ +MPEKARỊ- | Ch212A | 7.68 * 4.32 | 15 ~ 400 | 28.72 Celsius ~ 1.10 ° * 16.39 Celsius ~ 0.62 Celsius * 32.74 Celsius ~ 1.26 Celsius | / | / | 8.-8 | Flige | Arịrịọ okwu | |
+ +MPEKARỊ- | Ch211A | 7.68 * 4.32 | 15 ~ 300 | 28.72 Celsius ~ 1.47 Celsius * 16.39 Celsius ~ 0.83 Celsius * 32.74 Celsius ~ 1.68 Celsius | / | / | 5.6-8.0 | Flige | Arịrịọ okwu | |
+ +MPEKARỊ- | Ch210a | 7.68 * 4.32 | 15 ~ 300 | 28.72 Celsius ~ 1.47 Celsius * 16.39 Celsius ~ 0.83 Celsius * 32.74 Celsius ~ 1.68 Celsius | / | / | 3.8-6.5 | Flige | Arịrịọ okwu | |
+ +MPEKARỊ- | Ch209A | 7.68 * 4.32 | 15 ~ 75 | 28.72 ~ 5.86 ° * 16.39 Celsius ~ 3.30 Celsius * 32.74 Celsius ~ 6.72 Celsius | / | / | 4.0-5.0 | Flige | Arịrịọ okwu | |
+ +MPEKARỊ- | Ch208A | 7.68 * 4.32 | 12 ~ 400 | 35.49 Celsius ~ 1.10 Celsius * 20.41 Celsius ~ 0.62 Celsius * 40.32 Celsius ~ 1.26 Celsius | / | / | 6.0-8.0 | Flige | Arịrịọ okwu | |
+ +MPEKARỊ- | Ch207A | 7.68 * 4.32 | 12 ~ 78 | 35.49 Celsius ~ 5.64 Celsius * 20.41 Celsius ~ 3.17 Celsius * 40.32 Celsius ~ 6.47 Celsius | / | / | 5.0 | Flige | Arịrịọ okwu | |
+ +MPEKARỊ- | Ch206A | 5.76 * 3.24 | 10 ~ 230 | 32.13 ~ 1.43 Celsius * 18.4 Celsius ~ 0.81 Celsius * 36.57 Celsius ~ 1.65 Celsius | / | / | 3.5-5.0 | Flige | Arịrịọ okwu | |
+ +MPEKARỊ- | Ch20a | 5.76 * 3.24 | 10 ~ 150 | 32.13 ~ 2.2 Celsius * 18.40 Celsius ~ 1.24 Celsius * 36.57 Celsius ~ 2.52 Celsius | / | / | 5.0 | Flige | Arịrịọ okwu | |
+ +MPEKARỊ- | Ch204A | 5.184 * 2.916 | 9 ~ 144 | 32.13 ~ 2.06 ° ~ 18.40 Celsius ~ 1.16 ° * 36.57 Celsius ~ 2.37 Celsius | / | / | 5.6 | Flige | Arịrịọ okwu | |
+ +MPEKARỊ- | Ch203A | 5.76 * 3.24 | 8 ~ 120 | 39.6 Celsius ~ 2.75 Celsius * 22.90 Celsius ~ 1.55 Celsius * 44.89 Celsius ~ 3.15 Celsius | / | / | 5.0 | Flige | Arịrịọ okwu | |
+ +MPEKARỊ- | Ch202A | 5.76 * 3.24 | 5.4 ~ 130 | 56.14 Celsius ~ 2.54 Celsius * 33.40 Celsius ~ 1.43 Celsius * 62.93 Celsius ~ 2.91 Celsius | / | / | 5.0 | Flige | Arịrịọ okwu | |
+ +MPEKARỊ- | Ch19A | 1" | 30 ~ 150mm | 26.5-7.1 Celsius | / | NO | F2.5 (w) ~ 2.7 (t) | C-Ugwu | Arịrịọ okwu | |
Atụmatụ nkemeterizedmbubeAnyanwụ:
● wokpu ameterizedmbubeenyoanyaibu: Lons na-ebugharị ebugharị na-enye gị ohere idozi igwefoto gị na ekwentị gị ma ọ bụ NVR. Site na mbugharị ngwa anya, ị gaghị efufu nkọwa mgbe ị na-emegharị ma ọ bụ pụọ. Ọ dịghị mkpa ijikwa oghere, yabụ na ọ gaghị emepe yakameraimeghari ya.
●Interface InterfaceNgwunye na CS. Maka oghere cuce, enwere ike ijikọ ha na igwefoto CS-C Ugwu CS-C.
●Ubi: Lenses ndị a dị mma maka igwefoto CCTV nchekwa CCTV.