Model | Jenis | (mm) | f (mm) | R1 (mm) | tc(mm) | te (mm) | fb(mm) | Lapisan | Harga satuan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEBIH+LEBIH SEDIKIT- | CH9033A00007 | Akhromatis | 25.4 | 60.0 | 37.33 | 4.3 | 22.251 | 1/4 gelombang MgF2@550nm | Minta Penawaran | | |
LEBIH+LEBIH SEDIKIT- | CH9033A00006 | Akhromatis | 20.0 | 65.0 | 40.09 | 6.3 | 60.868 | 1/4 gelombang MgF2@550nm | Minta Penawaran | | |
LEBIH+LEBIH SEDIKIT- | CH9033A00005 | Akhromatis | 12.7 | 25.0 | 15.596 | 7.0 | 22.251 | 1/4 gelombang MgF2@550nm | Minta Penawaran | | |
LEBIH+LEBIH SEDIKIT- | CH9033A00004 | Akhromatis | 12.0 | 25.0 | 15.346 | 4.2 | 22.286 | 1/4 gelombang MgF2@550nm | Minta Penawaran | | |
LEBIH+LEBIH SEDIKIT- | CH9033A00003 | Akhromatis | 10.0 | 20.0 | 12.3 | 3.6 | 17.625 | 1/4 gelombang MgF2@550nm | Minta Penawaran | | |
LEBIH+LEBIH SEDIKIT- | CH9033A00002 | Akhromatis | 8.0 | 25.0 | 15.596 | 2.9 | 23.125 | 1/4 gelombang MgF2@550nm | Minta Penawaran | | |
LEBIH+LEBIH SEDIKIT- | CH9033A00001 | Akhromatis | 6.0 | 15.0 | 8.831 | 2.71 | 13.066 | 1/4 gelombang MgF2@550nm | Minta Penawaran | | |
LEBIH+LEBIH SEDIKIT- | CH9032A00020 | Cembung Ganda | 25.4 | 1000,0 | 1036.23 | 2.2 | 2.0 | 999.3 | Tidak dilapisi | Minta Penawaran | |
LEBIH+LEBIH SEDIKIT- | CH9032A00019 | Cembung Ganda | 25.4 | 750.0 | 774.3 | 2.3 | 2.0 | 748.8 | Tidak dilapisi | Minta Penawaran | |
LEBIH+LEBIH SEDIKIT- | CH9032A00018 | Cembung Ganda | 25.4 | 500,0 | 517.91 | 2.3 | 2.0 | 499.2 | Tidak dilapisi | Minta Penawaran | |
LEBIH+LEBIH SEDIKIT- | CH9032A00017 | Cembung Ganda | 25.4 | 400.0 | 413.8 | 2.4 | 2.0 | 399.0 | Tidak dilapisi | Minta Penawaran | |
LEBIH+LEBIH SEDIKIT- | CH9032A00016 | Cembung Ganda | 25.4 | 300,0 | 310,55 | 2.5 | 2.0 | 299.2 | Tidak dilapisi | Minta Penawaran | |
LEBIH+LEBIH SEDIKIT- | CH9032A00015 | Cembung Ganda | 25.4 | 250.0 | 258.7 | 2.6 | 2.0 | 249.1 | Tidak dilapisi | Minta Penawaran | |
LEBIH+LEBIH SEDIKIT- | CH9032A00014 | Cembung Ganda | 25.4 | 200,0 | 206.84 | 2.8 | 2.0 | 199.0 | Tidak dilapisi | Minta Penawaran | |
LEBIH+LEBIH SEDIKIT- | CH9032A00013 | Cembung Ganda | 25.4 | 150.0 | 154,97 | 3.0 | 2.0 | 149.0 | Tidak dilapisi | Minta Penawaran | |
LEBIH+LEBIH SEDIKIT- | CH9032A00012 | Cembung Ganda | 25.4 | 125.0 | 129.02 | 3.3 | 2.0 | 123.9 | Tidak dilapisi | Minta Penawaran | |
LEBIH+LEBIH SEDIKIT- | CH9032A00011 | Cembung Ganda | 25.4 | 100,0 | 103.5 | 3.6 | 2.0 | 98.8 | Tidak dilapisi | Minta Penawaran | |
LEBIH+LEBIH SEDIKIT- | CH9032A00010 | Cembung Ganda | 25.4 | 75.0 | 77.04 | 4.1 | 2.0 | 76.3 | Tidak dilapisi | Minta Penawaran | |
LEBIH+LEBIH SEDIKIT- | CH9032A00009 | Cembung Ganda | 25.4 | 60.0 | 61.4 | 4.7 | 2.0 | 58.5 | Tidak dilapisi | Minta Penawaran | |
LEBIH+LEBIH SEDIKIT- | CH9032A00008 | Cembung Ganda | 25.4 | 50.0 | 50,92 | 5.2 | 2.0 | 48.3 | Tidak dilapisi | Minta Penawaran | |
LEBIH+LEBIH SEDIKIT- | CH9032A00007 | Cembung Ganda | 25.4 | 40.0 | 40.4 | 6.1 | 2.0 | 37.9 | Tidak dilapisi | Minta Penawaran | |
LEBIH+LEBIH SEDIKIT- | CH9032A00006 | Cembung Ganda | 25.4 | 35.0 | 35.09 | 6.8 | 2.0 | 32.8 | Tidak dilapisi | Minta Penawaran | |
LEBIH+LEBIH SEDIKIT- | CH9032A00005 | Cembung Ganda | 25.4 | 25.4 | 24.71 | 9.0 | 2.0 | 22.2 | Tidak dilapisi | Minta Penawaran | |
LEBIH+LEBIH SEDIKIT- | CH9032A00004 | Cembung Ganda | 12.7 | 40 | 40,95 | 3.0 | 2.0 | 39 | Tidak dilapisi | Minta Penawaran | |
LEBIH+LEBIH SEDIKIT- | CH9032A00003 | Cembung Ganda | 12.7 | 30 | 30.52 | 3.3 | 2.0 | 28.9 | Tidak dilapisi | Minta Penawaran | |
LEBIH+LEBIH SEDIKIT- | CH9032A00002 | Cembung Ganda | 12.7 | 25 | 25.28 | 3.6 | 2.0 | 23.8 | Tidak dilapisi | Minta Penawaran | |
LEBIH+LEBIH SEDIKIT- | CH9032A00001 | Cembung Ganda | 12.7 | 20 | 20.01 | 4 | 2.0 | 18.6 | Tidak dilapisi | Minta Penawaran | |
LEBIH+LEBIH SEDIKIT- | CH9031A00009 | Cekung Ganda | 25.4 | -100 | 104 | 2 | 3.6 | -100,7 | Tidak dilapisi | Minta Penawaran | |
LEBIH+LEBIH SEDIKIT- | CH9031A00008 | Cekung Ganda | 25.4 | -75 | 78.09 | 2 | 4.1 | -75.7 | Tidak dilapisi | Minta Penawaran | |
LEBIH+LEBIH SEDIKIT- | CH9031A00007 | Cekung Ganda | 25.4 | -50 | 52.17 | 2 | 5.1 | -50.7 | Tidak dilapisi | Minta Penawaran | |
LEBIH+LEBIH SEDIKIT- | CH9031A00006 | Cekung Ganda | 25.4 | -35 | 36.62 | 2 | 6.5 | -35.7 | Tidak dilapisi | Minta Penawaran | |
LEBIH+LEBIH SEDIKIT- | CH9031A00005 | Cekung Ganda | 25.0 | -25 | 26.25 | 2 | 8.6 | -25.7 | Tidak dilapisi | Minta Penawaran | |
LEBIH+LEBIH SEDIKIT- | CH9031A00004 | Cekung Ganda | 12.7 | -50 | 52.17 | 2 | 2.8 | -50.7 | Tidak dilapisi | Minta Penawaran | |
LEBIH+LEBIH SEDIKIT- | CH9031A00003 | Cekung Ganda | 12.7 | -40 | 41.8 | 2 | 3.0 | -40.7 | Tidak dilapisi | Minta Penawaran | |
LEBIH+LEBIH SEDIKIT- | CH9031A00002 | Cekung Ganda | 12.7 | -30 | 31.44 | 2 | 3.3 | -30.7 | Tidak dilapisi | Minta Penawaran | |
LEBIH+LEBIH SEDIKIT- | CH9031A00001 | Cekung Ganda | 12.7 | -25 | 26.25 | 2 | 3.6 | -25.7 | Tidak dilapisi | Minta Penawaran | |
LEBIH+LEBIH SEDIKIT- | CH9030A00010 | Plano-cekung | 25.4 | -100 | 51.83 | 2 | 3.6 | -101.3 | Tidak dilapisi | Minta Penawaran | |
LEBIH+LEBIH SEDIKIT- | CH9030A00009 | Plano-cekung | 25.4 | -75 | 38.87 | 2 | 4.1 | -76.3 | Tidak dilapisi | Minta Penawaran | |
LEBIH+LEBIH SEDIKIT- | CH9030A00008 | Plano-cekung | 25.4 | -50 | 25.92 | 2 | 5.3 | -51.3 | Tidak dilapisi | Minta Penawaran | |
LEBIH+LEBIH SEDIKIT- | CH9030A00007 | Plano-cekung | 25.4 | -35 | 18.14 | 2 | 7.2 | -36.3 | Tidak dilapisi | Minta Penawaran | |
LEBIH+LEBIH SEDIKIT- | CH9030A00006 | Plano-cekung | 25.4 | -25 | 12.97 | 2 | 10.9 | -26.3 | Tidak dilapisi | Minta Penawaran | |
LEBIH+LEBIH SEDIKIT- | CH9030A00005 | Plano-cekung | 12.7 | -50 | 25.92 | 2 | 2.8 | -51.3 | Tidak dilapisi | Minta Penawaran | |
LEBIH+LEBIH SEDIKIT- | CH9030A00004 | Plano-cekung | 12.7 | -30 | 15.55 | 2 | 3.4 | -31.3 | Tidak dilapisi | Minta Penawaran | |
LEBIH+LEBIH SEDIKIT- | CH9030A00003 | Plano-cekung | 12.7 | -25 | 12.96 | 2 | 3.7 | -26.3 | Tidak dilapisi | Minta Penawaran | |
LEBIH+LEBIH SEDIKIT- | CH9030A00002 | Plano-cekung | 12.7 | -20 | 10.37 | 2 | 4.1 | -21.3 | Tidak dilapisi | Minta Penawaran | |
LEBIH+LEBIH SEDIKIT- | CH9030A00001 | Plano-cekung | 12.7 | -15 | 7.78 | 2 | 5.3 | -16.3 | Tidak dilapisi | Minta Penawaran | |
Lensa optik merupakan komponen optik transparan dengan permukaan melengkung yang dapat membiaskan dan memfokuskan cahaya. Mereka banyak digunakan dalam berbagai sistem optik untuk memanipulasi sinar cahaya, mengoreksi penglihatan, memperbesar objek, dan membentuk gambar. Lensa adalah elemen penting dalam kamera, teleskop, mikroskop, kacamata, proyektor, dan banyak perangkat optik lainnya.
Ada dua jenis lensa utama:
Lensa cembung (atau konvergen).: Lensa ini lebih tebal di bagian tengah daripada di tepinya, dan lensa ini menyatukan sinar cahaya paralel yang melewatinya ke titik fokus di sisi berlawanan lensa. Lensa cembung biasanya digunakan pada kaca pembesar, kamera, dan kacamata untuk mengoreksi rabun jauh.
Lensa cekung (atau divergen).: Lensa ini lebih tipis di bagian tengah daripada di tepinya, dan menyebabkan sinar cahaya paralel yang melewatinya menyimpang seolah-olah berasal dari titik fokus maya di sisi lensa yang sama. Lensa cekung sering digunakan dalam mengoreksi rabun jauh.
Lensa didesain berdasarkan panjang fokusnya, yaitu jarak lensa ke titik fokus. Panjang fokus menentukan derajat pembelokan cahaya dan pembentukan gambar yang dihasilkan.
Beberapa istilah penting yang berkaitan dengan lensa optik meliputi:
Titik fokus: Titik di mana sinar cahaya bertemu atau tampak menyimpang setelah melewati lensa. Lensa cembung merupakan titik pertemuan sinar-sinar sejajar. Untuk lensa cekung, titik ini merupakan titik asal sinar divergen.
Panjang fokus: Jarak antara lensa dan titik fokus. Ini adalah parameter penting yang menentukan kekuatan lensa dan ukuran gambar yang terbentuk.
Bukaan: Diameter lensa yang memungkinkan cahaya melewatinya. Bukaan yang lebih besar memungkinkan lebih banyak cahaya masuk, sehingga menghasilkan gambar yang lebih cerah.
Sumbu optik: Garis tengah yang melalui titik tengah lensa tegak lurus permukaannya.
Kekuatan lensa: Diukur dalam dioptri (D), kekuatan lensa menunjukkan kemampuan bias lensa. Lensa cembung mempunyai kekuatan positif, sedangkan lensa cekung mempunyai kekuatan negatif.
Lensa optik telah merevolusi berbagai bidang, mulai dari astronomi hingga ilmu kedokteran, dengan memungkinkan kita mengamati objek yang jauh, memperbaiki masalah penglihatan, dan melakukan pencitraan dan pengukuran dengan tepat. Mereka terus memainkan peran penting dalam memajukan teknologi dan eksplorasi ilmiah.