Model | Format Sensor | Panjang Fokus (mm) | FOV (H*V*D) | TTL(mm) | Penyaring IR | Bukaan | Gunung | Harga satuan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEBIH+LEBIH SEDIKIT- | CH619A | 1/1,7" | 5 | 82,7º*66,85° | / | / | F1.6-16 | C | Minta Penawaran | |
LEBIH+LEBIH SEDIKIT- | CH669A | 1/1,7" | 4 | 86,1º*70,8º*98,2° | / | / | F2.8-16 | C | Minta Penawaran | |
LEBIH+LEBIH SEDIKIT- | CH670A | 1/1,7" | 6 | 64,06º*50,55º*76,02° | / | / | F2.4-16 | C | Minta Penawaran | |
LEBIH+LEBIH SEDIKIT- | CH671A | 1/1,7" | 8 | 49,65º*38,58º*60,23° | / | / | F2.4-16 | C | Minta Penawaran | |
LEBIH+LEBIH SEDIKIT- | CH672A | 1/1,7" | 12 | 35,10º*26,92º*43,28° | / | / | F2.4-16 | C | Minta Penawaran | |
LEBIH+LEBIH SEDIKIT- | CH673A | 1/1,7" | 16 | 25,43º*19,3º*31,43° | / | / | F2.4-16 | C | Minta Penawaran | |
LEBIH+LEBIH SEDIKIT- | CH674A | 1/1,7" | 25 | 16,8º*12,8º*21,2° | / | / | F2.4-16 | C | Minta Penawaran | |
LEBIH+LEBIH SEDIKIT- | CH675A | 1/1,7" | 35 | 12,86º*9,78º*16,1° | / | / | F2.4-16 | C | Minta Penawaran | |
LEBIH+LEBIH SEDIKIT- | CH676A | 1/1,7" | 50 | 8,5º*6,4º*10,6° | / | / | F2.4-16 | C | Minta Penawaran | |
1/1.7″lensa penglihatan mesines adalah serangkaian lensa dudukan C yang dibuat untuk sensor 1/1,7″. Mereka datang dalam berbagai panjang fokus seperti 4mm, 6mm, 8mm, 12mm,16mm, 25mm, 35mm, dan 50mm.
Lensa visi mesin 1/1,7″ dirancang dengan optik berkualitas tinggi untuk menghasilkan gambar yang tajam dan jernih dengan distorsi dan aberasi minimal. Lensa ini biasanya memiliki kemampuan resolusi tinggi, distorsi rendah, dan sifat transmisi cahaya tinggi, sehingga cocok untuk aplikasi penglihatan mesin berat yang memerlukan pencitraan akurat dan presisi.
Pemilihan panjang fokus menentukan bidang pandang, perbesaran, dan jarak kerja lensa. Beragam pilihan panjang fokus memungkinkan pengguna memilih lensa yang paling sesuai dengan pengaturan visi mesin dan kebutuhan pencitraan spesifik mereka.
Lensa visi mesin 1/1,7″ banyak digunakan dalam berbagai aplikasi inspeksi dan otomasi industri, termasuk kontrol kualitas, inspeksi jalur perakitan, metrologi, robotika, dan banyak lagi.
Lensa ini sangat cocok untuk tugas pencitraan presisi tinggi yang memerlukan pengukuran akurat, deteksi cacat, dan analisis komponen secara mendetail.