Modell | Szubsztrát | EFL(mm) | Hullámhossz | Átm. (mm) | Egységár | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOVÁBBI+KEVESEBB- | CH9029B00008 | ZnSe | 100 mm | 10,6 um | ф50.8 | Ajánlatkérés | |
TOVÁBBI+KEVESEBB- | CH9029B00007 | ZnSe | 75 mm | 10,6 um | ф50.8 | Ajánlatkérés | |
TOVÁBBI+KEVESEBB- | CH9029B00006 | ZnSe | 500 mm | 10,6 um | ф25.4 | Ajánlatkérés | |
TOVÁBBI+KEVESEBB- | CH9029B00005 | ZnSe | 200 mm | 10,6 um | ф25.4 | Ajánlatkérés | |
TOVÁBBI+KEVESEBB- | CH9029B00004 | ZnSe | 75 mm | 10,6 um | ф25.4 | Ajánlatkérés | |
TOVÁBBI+KEVESEBB- | CH9029B00003 | ZnSe | 50,8 mm | 10,6 um | ф25.4 | Ajánlatkérés | |
TOVÁBBI+KEVESEBB- | CH9029B00002 | ZnSe | 50,8 mm | 10,6 um | ф12.7 | Ajánlatkérés | |
TOVÁBBI+KEVESEBB- | CH9029B00001 | ZnSe | 25,4 mm | 10,6 um | ф12.7 | Ajánlatkérés | |
TOVÁBBI+KEVESEBB- | CH9028A00008 | JS1/CORNNING | 300 mm | 1070 nm | ф52 | Ajánlatkérés | |
TOVÁBBI+KEVESEBB- | CH9028A00007 | JS1/CORNNING | 250 mm | 1070 nm | ф52 | Ajánlatkérés | |
TOVÁBBI+KEVESEBB- | CH9028A00006 | JS1/CORNNING | 200 mm | 1070 nm | ф52 | Ajánlatkérés | |
TOVÁBBI+KEVESEBB- | CH9028A00005 | JS1/CORNNING | 150 mm | 1070 nm | ф52 | Ajánlatkérés | |
TOVÁBBI+KEVESEBB- | CH9028A00004 | JS1/CORNNING | 150 mm | 1070 nm | ф30 | Ajánlatkérés | |
TOVÁBBI+KEVESEBB- | CH9028A00003 | JS1/CORNNING | 125 mm | 1070 nm | ф30 | Ajánlatkérés | |
TOVÁBBI+KEVESEBB- | CH9028A00002 | JS1/CORNNING | 100 mm | 1070 nm | ф30 | Ajánlatkérés | |
TOVÁBBI+KEVESEBB- | CH9028A00001 | JS1/CORNNING | 75 mm | 1070 nm | ф30 | Ajánlatkérés | |
A „lézerlencsék” a lézersugarak manipulálására, például fókuszálására, kollimálására vagy szétválasztására tervezett optikai alkatrészekre utalnak. Ezeket a lencséket különféle alkalmazásokban használják, beleértve a tudományos kutatást, az ipari folyamatokat, az orvosi berendezéseket és egyebeket. A tulajdonságaitlézerlencseezek kulcsfontosságúak a lézerfény viselkedésének szabályozásában és bizonyos eredmények elérésében.