Modèl | Estrikti kristal | Rezistivite | Tay | Oryantasyon kristal | Pri inite | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plis+Mwens- | CH9000B00000 | polikrist | 0.005ω∽50Ω/cm | 12∽380mm | Mande quote | | |
Plis+Mwens- | CH9001A00000 | kristal sèl | 0.005ω∽50Ω/cm | 3∽360mm | Mande quote | | |
Plis+Mwens- | CH9001B00000 | polikrist | 0.005ω∽50Ω/cm | 3∽380mm | Mande quote | | |
Plis+Mwens- | CH9002A00000 | polikrist | 0.005ω∽50Ω/cm | 7∽330mm | Mande quote | | |
Plis+Mwens- | CH9002B00000 | kristal sèl | 0.005ω∽50Ω/cm | 3∽350mm | Mande quote | | |
Plis+Mwens- | CH9002C00000 | kristal sèl | 0.005ω∽50Ω/cm | 10∽333mm | Mande quote | | |
Plis+Mwens- | CH9002D00000 | polikrist | 0.005ω∽50Ω/cm | 10∽333mm | Mande quote | | |
Plis+Mwens- | CH9000A00000 | kristal sèl | 0.005ω∽50Ω/cm | 12∽380mm | Mande quote | |
"GE Crystal" tipikman refere a yon kristal te fè soti nan eleman nan germanium (GE), ki se yon materyèl semi -conducteurs. Germanium se souvan yo itilize nan jaden an nan optik enfrawouj ak fotonik akòz pwopriyete inik li yo.
Men kèk aspè kle nan kristal germanium ak aplikasyon yo:
Kristal Germanium ka grandi lè l sèvi avèk divès metòd, tankou metòd la Czochralski (CZ) oswa zòn nan flote (FZ) metòd. Pwosesis sa yo enplike k ap fonn ak solidifye germanium nan yon fason ki kontwole yo fòme kristal sèl ak pwopriyete espesifik.
Li enpòtan sonje ke pandan y ap germanium gen pwopriyete inik pou optik enfrawouj, se sèvi ak li yo limite pa faktè tankou pri, disponiblite, ak ranje relativman etwat transmisyon li yo konpare ak kèk lòt materyèl enfrawouj tankou Selenide zenk (ZNSE) oswa SULFIDE zenk (ZnS) . Chwa a nan materyèl depann sou aplikasyon an espesifik ak kondisyon nan sistèm nan optik.