Kumu hoʻohālike no. | Hauhā | ʻO ka weheweheʻana | Nui | Ka heluʻana | Kūʻai Kūʻai | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nā Hou +A lalo- | Ch6002a | Ir650nm | Nā kānana kākā | Kaulana (0.55mm | 420-630nm @ t> 90%; 650 ± 7nm @ t = 50%; 700-1100LNM @ T<1% | /Noi noi | |
Nā Hou +A lalo- | Ch6003A | Ir650nm | Nā kānana kākā | Ф1010.0 * 0.55MM | 420-630nm @ t> 90%; 650 ± 7nm @ t = 50%; 700-1100LNM @ T<1% | /Noi noi | |
Nā Hou +A lalo- | Kpana | Ir650nm | Nā kānana kākā | Ф11.0 * 0.55mm | 420-630nm @ t> 90%; 650 ± 7nm @ t = 50%; 700-1100LNM @ T<1% | /Noi noi | |
Nā Hou +A lalo- | Chxk66 | Ir650nm | Nā kānana kākā | 4.0 * 4.0 * 0.3mm | 420-630nm @ t> 90%; 650 ± 7nm @ t = 50%; 700-1100LNM @ T<1% | /Noi noi | |
Nā Hou +A lalo- | Ch6002a | Ir650nm | Nā kānana kākā | Ry.7 * 0.3mm | 420-560nM @ t> 88%; 650 ± 10nm @ t = 50%; 730-1100NM @ T<1% | /Noi noi | |
Nā Hou +A lalo- | Ch6049b | Ir650nm | Nā kānana kākā | Kaulana * 0.3mm | 420-560nM @ t> 88%; 650 ± 10nm @ t = 50%; 730-1100NM @ T<1% | /Noi noi | |
Nā Hou +A lalo- | Ch6043a | Irt850m | Nā kānana ma hope | Kaulana (0.55mm | CWL = 850 ± 10NM @ T> 90%, FWHM = 40 ± 5nm, 350-1100NM<1% | /Noi noi | |
Nā Hou +A lalo- | Ch6k446a | Irt850m | Nā kānana ma hope | 6.0 * 6.0 * 0.3mm | CWL = 850 ± 10NM @ T> 90%, FWHM = 40 ± 5nm, 350-1100NM<1% | /Noi noi | |
Nā Hou +A lalo- | Ch605,EA | Irt850m | Nā kānana ma hope | 6.0 * 6.0 * 0.11mm | CWL = 850 ± 10NM @ T> 90%, FWHM = 40 ± 5nm, 350-1100NM<1% | /Noi noi | |
Nā Hou +A lalo- | Shxk20hea | Ir940nm | Nā kānana ma hope | Ф1010.0 * 1.1MM | Cwl = 940 ± 10nm @ t> 90%, FWHM = 40 ± 5nm, 350-1100LNM @ T<1% | /Noi noi | |
Nā Hou +A lalo- | Ch6054a | Ir940nm | Nā kānana ma hope | Kaulana (0.55mm | Cwl = 940 ± 10nm @ t> 90%, FWHM = 40 ± 5nm, 350-1100LNM @ T<1% | /Noi noi | |
Nā Hou +A lalo- | Kahui Clo6054b | Ir940nm | Nā kānana ma hope | 6.0 * 6.0 * 0.55 | Cwl = 940 ± 10nm @ t> 90%, FWHM = 40 ± 5nm, 350-1100LNM @ T<1% | /Noi noi | |
Nā Hou +A lalo- | Ch6037b | Ir650-850nm | Nā kānana pālua | 7.1 * 7.1 * 0.55 | 420-630nm @ t> 90%; 645 ± 7nm @ t = 5060nm @ t<1%, <Br> 850 ± 5nm @ t≥90%, 45-55nm, 910-1100nm @ t<2% | /Noi noi | |
Nā Hou +A lalo- | Kahui Claila Lima Ch602a | Ir650-850nm | Nā kānana pālua | Kaulana (0.35mm | 420-630nm @ t> 90%; 645 ± 7nm @ t = 5060nm @ t<1%, <Br> 850 ± 5nm @ t≥90%, 45-55nm, 910-1100nm @ t<2% | /Noi noi | |
Nā Hou +A lalo- | Kalua Kanana | Ir650-850nm | Nā kānana pālua | 6.4 * 6.4 * 0.55 | 420-630nm @ t> 90%; 645 ± 7nm @ t = 5060nm @ t<1%, <Br> 850 ± 5nm @ t≥90%, 45-55nm, 910-1100nm @ t<2% | /Noi noi | |
Nā Hou +A lalo- | Ccho6035a | Ir650-940Nm | Nā kānana pālua | 7.1 * 7.1 * 0.55 | 420-630nm @ t> 90%; 645 ± 7nm @ t = 50%, 700-850nm @ t<1%, <BR> 940 ± 5nm @ t≥90%, 45-55nm, 990-1100nm @ t<2% | /Noi noi | |
Nā Hou +A lalo- | Kahui Kanam606a | Ir650-940Nm | Nā kānana pālua | 6.4 * 6.4 * 0.55 | 420-630nm @ t> 90%; 645 ± 7nm @ t = 50%, 700-850nm @ t<1%, <BR> 940 ± 5nm @ t≥90%, 45-55nm, 990-1100nm @ t<2% | /Noi noi | |
Nā Hou +A lalo- | Ch6029b | IR650-1100NM | Nā kānana lōʻihi | 7.0 * 7.0 * 1.0 | 350-730nm @ t<1%, 680-1100MNM @ T>90% | /Noi noi | |
Nā Hou +A lalo- | Ch nex6x | 700-1100NM | Nā kānana lōʻihi | Ф55.8 * 0.32mm | 350-700nm @ t<1%, 730-1100MNM @ t>90% | /Noi noi | |
Nā Hou +A lalo- | Ch6050B | IR800-1100NM | Nā kānana lōʻihi | ФH8.5 * 0.7mm | 350-800man @ t<1%, 830-1100mnm @ t>90% | /Noi noi | |
Nā kānanaʻokiʻoki i hoʻopiliʻia, i kekahi manawa i kapaʻiaʻo IR i kāna mau kānana a iʻole nā kānana wela, i hoʻolālāʻia e noʻonoʻo ai a iʻole ka hoʻopaʻaʻana i nā mea iʻikeʻia. Hoʻohana pinepineʻia lākou i nā lako me nā kukui kukui kukui kukui (e like me nā mea hana a me nā mea hana. Ma muli o keʻano kiʻekiʻe o nā mea e pili ana i nā mea like o nā mea pāʻani e pili ana i ka mālamalama kokoke, ua hoʻohanaʻia nā kānana i hoʻohanaʻia i loko o ka camrad-State Loaʻa i kēia mau kānana he uliuli uliuli no ka mea, ua poloka pū kekahi i kekahi o nā kukui mai ka lōʻihi o ka lōʻihi o ka lōʻihi. Hiki i nā kānana Herters ke unuhi, Grey, gradient a iʻole nāʻano likeʻole o nā kala likeʻole.
ʻAʻole e like me ka maka, e pili ana i ka silicon (me nā ccds a me nā cmds a me nā cmos a me cmos. E hoʻolōʻihiʻia kēlā mau mea nānā i ka 1000 nm. Hoʻohanaʻia nā kānana i ka hoʻololiʻana i ka mālamalama i nā lens i keʻano kiʻi i ke kiʻi kiʻi e pale ai i nā kiʻi likeʻole. Ir-transmitting (shousing) kānana a iʻole ka weheʻana i nā kānana o IR-blog Hōʻikeʻia kēia kānana ma ka maka, akā he transparent inā nānāʻia me nā polokalamu ir-ins.
Ua hoʻohana muaʻia, ua hoʻohanaʻia nā kānana i ka kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi e hoʻomaikaʻi i kaʻeleʻele a me ke kiʻi keʻokeʻo. Ma ka hoʻohuiʻana i nā kānana o nā kala likeʻole, hiki i nā mea kiʻi kiʻi kiʻi ke hoʻohui i ka hohonu, hoʻomaikaʻi i ka hoʻohālikelike, a hōʻemi i ke kiʻi hiki ke hōʻino i kahi kiʻi.
Loaʻa i kahiʻano he nui o nā kānana i loaʻa no kaʻike o ka mīkini hana. Eʻaeʻo nā kānana iāʻoe e hoʻokō i nā hualoaʻa, hoʻomaikaʻi i kaʻike o nā kiko'ī kiko'ī, a maʻalahi pinepine i ka hoʻohanaʻana i kāu mau hanaʻike loea.
No ka laʻana, ua hoʻonohonohoʻia kahi kānana i hoʻopaʻaʻia me ka mālamalama e laweʻia iāʻoe e kānana i ka pihaʻana i ka mālamalama nui loa. Eia hoʻi, i nā noi maʻamau, nā waiwaiʻikeʻole o nā mea eʻikeʻia e hoʻohanaʻia e hoʻohana i nā kānana kūpono.
Hāʻawiʻo Chancct iāʻoe i kahi ākea ākea o nā kānana likeʻole no nā mea maikaʻi a pau.
940NM TUNTROWS
IR6650-850nm Dualdass
IR6650M BANDPALS
IR800-1000NM LONDPPESS