Hōʻailona | Kūlana sensor | FOCAL HOLO (MM) | Fov (h * v * d) | Ttl (mm) | Ka Hup Peter | Aiputure | Mulu | Kūʻai Kūʻai | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nā Hou +A lalo- | Ch225na | 5.76 * 3.24 | 41 ~ 164 | 8.04 ° ~ 2.01 ° * 4.53 ° ~ 1.0 ° * 9.31 ° ~22 | / | / | 6.5 ~ 7.0 | Flange | Noi noi | |
Nā Hou +A lalo- | Cp224na | 5.184 * 2.916 | 40 ~ 150 | 7.42 ° ~ 1.98 ° * 4.18 ° * 1.11 ° * 2.50 ° * 2.50 ° * 2.50 ° * 2.50 ° * 2.50 ° * 2.50 ° * 2.50 ° * 2.50 ° * 2.50 ° * 2.50 ° * 2.50 ° * 2.50 ° * 2.50 ° * 2.50 ° * 2.50 ° * 2.50 ° * 2.50 ° * 2.50 ° * 2.50 ° * 2.50 ° * 2.50 ° * 2.50 ° * 2.50 ° * 2.50 ° * 2.50 ° * 2.50 ° * 2.50 ° * 2.50 ° * 2.50 ° * 2.50 ° * 2.50 ° * | / | / | 4.5 ~ 5.2 | Flange | Noi noi | |
Nā Hou +A lalo- | Ch223a | 5.76 * 3.24 | 32 ~ 320 | 10.29 ° ~ 1.03 ° * * 5.80 ° ~ 0.58 ° * 11.79 ° ~ 1.17 | / | / | 5.6 ~ 7.0 | Flange | Noi noi | |
Nā Hou +A lalo- | Ch222a | 7.68 * 4.32 | 25 ~ 500 | 17.46 ° ~ 0.88 ° * 9.88 ° ~ 0.50 ° * 1999 ° ~ 1.06 ° | / | / | 5.5 ~ 8.0 | Flange | Noi noi | |
Nā Hou +A lalo- | Ch221A | 5.184 * 2.916 | 24 ~ 120 | 12.33 ° ~ 2.47 ° * 6.95 ° * 1.39 ° * 1484 ° | / | / | 5.0 | Flange | Noi noi | |
Nā Hou +A lalo- | Ch220 | 5.184 * 2.916 | 22 ~ 225 | 13.44 ° ~ 1.32 ° * * 3.58 ° ~ 0.74 ° * 15.40 ° | / | / | 3.2.0 | Flange | Noi noi | |
Nā Hou +A lalo- | Ch219a | 7.68 * 4.32 | 20 ~ 750 | 21.74 ° ~ 0.59 * 12.33 ° ~ 0.33 ° * 24.85 ° | / | / | 3.6-7.0 | Flange | Noi noi | |
Nā Hou +A lalo- | Ch218a | 7.68 * 4.32 | 20 ~ 2008 | 21.74 ° ~ 2.20 ° * * 12.33 ° ~ 1.24 ° * 24.85 ° | / | / | 3.8-5.0 | Flange | Noi noi | |
Nā Hou +A lalo- | Ch217a | 7.68 * 4.32 | 20 ~ 2008 | 21.74 ° ~ 2.20 ° * * 12.33 ° ~ 1.24 ° * 24.85 ° | / | / | 3.8-5.0 | Flange | Noi noi | |
Nā Hou +A lalo- | Chipça | 7.68 * 4.32 | 17 ~ 7 | 25.46 ° ~ 2.20 ° * 14.48 ° ~ 1.24 ° * 29.06 ° ~02 ° | / | / | 3.8-5.0 | Flange | Noi noi | |
Nā Hou +A lalo- | Ch215Ma | 5.184 * 2.916 | 16 ~ 144 | 18.4 ° ~ 2.06 ° * 10.41 ° ~ 1.16 ° * 2137 ° | / | / | 3.2.0 | Flange | Noi noi | |
Nā Hou +A lalo- | Ch24a | 7.68 * 4.32 | 16.5 ~ 500 | 26.20 ° ~ 0.88 ° * 14.92 ° ~ 0.50 ° * 29.90 ° ~0 ° | / | / | 3.4-6.0 | Flange | Noi noi | |
Nā Hou +A lalo- | Ch213hea | 5.76 * 3.24 | 15 ~ 480 | 24.90 ° ~ 0.79 ° * 14.61 ° ~ 0.44 ° * 0.91 ° ~ 0.91 ° | / | / | 3.4-6.0 | Flange | Noi noi | |
Nā Hou +A lalo- | Ch212 i | 7.68 * 4.32 | 15 ~ 400 | 28.72 ° ~ 1.10 ° * 16.39 ° ~ 0.62 ° * 32.74 ° ~ 1.26 ° ~ 1.26 ° | / | / | 8.0 | Flange | Noi noi | |
Nā Hou +A lalo- | Ch2ylea | 7.68 * 4.32 | 15 ~ 300 | 28.72 ° ~ 1.47 ° * 16.39 ° ~ 0.83 ° * 32.78 ° | / | / | 5.6-8.0 | Flange | Noi noi | |
Nā Hou +A lalo- | Ch210a | 7.68 * 4.32 | 15 ~ 300 | 28.72 ° ~ 1.47 ° * 16.39 ° ~ 0.83 ° * 32.78 ° | / | / | 3.8-6.5 | Flange | Noi noi | |
Nā Hou +A lalo- | Ch209a | 7.68 * 4.32 | 15555 | 28.72 ° ~ 5.65 ° * 16.39 ° ~ 3.30 ° * 32.30 ° * 32,72 ° | / | / | 4.0-5.0 | Flange | Noi noi | |
Nā Hou +A lalo- | Ch208a | 7.68 * 4.32 | 12 ~ 400 | 35.49 ° ~ 1.10 ° * 20.41 ° ~ 0.62 ° * 40.32 ° | / | / | 6.0-8.0 | Flange | Noi noi | |
Nā Hou +A lalo- | Ch207a | 7.68 * 4.32 | 12 ~ 78 | 35.49 ° ~ 5.64 ° * 20 2061 ° ~ 3.17 ° * 2,32 ° | / | / | 5.0 | Flange | Noi noi | |
Nā Hou +A lalo- | Ch206a | 5.76 * 3.24 | 10 ~ 230 | 32.13 ° ~ 1.43 ° * 18.4 ° ~ 0.81 ° * 36.5 ° ~ 1.65 ° | / | / | 3.5-5.0 | Flange | Noi noi | |
Nā Hou +A lalo- | Ch205a | 5.76 * 3.24 | 10 ~ 150 | 32.13 ° ~ 2.2 ° * 18.40 ° ~ 1.24 ° * 2.52 ° | / | / | 5.0 | Flange | Noi noi | |
Nā Hou +A lalo- | Ch204a | 5.184 * 2.916 | 9 ~ 144 | 32.13 ° ~ 2.06 ° * 18.40 ° ~ 1.16 ° * 36,5 ° ~ | / | / | 5.6 | Flange | Noi noi | |
Nā Hou +A lalo- | Ch203a | 5.76 * 3.24 | 8 ~ 120 | 39.6 ° ~ 2.75 ° * * ***9 ° ~ 1.59 ° * 3.15 ° | / | / | 5.0 | Flange | Noi noi | |
Nā Hou +A lalo- | Ch202a | 5.76 * 3.24 | 5.4 ~ 130 | 56.14 ° ~ 2.54 ° * 33.40 ° * 62.93 ° ~ 093 ° | / | / | 5.0 | Flange | Noi noi | |
Nā Hou +A lalo- | Ch195A | 1" | 30 ~ 150mm | 26.5-7.1 ° | / | NO | F2.5 (W) ~ 2.7 (T) | C-mauna | Noi noi | |
Nā hiʻohiʻona omITORIZIZEDZOOMNā Levi:
● wpāpale amITORIZIZEDZOOMNā Lensoe: Nā leʻa kaʻa kaʻa eʻae iāʻoe e hoʻoponopono hou iāʻoe e hoʻoponopono i kāu kāmera ma kāu kelepona a iʻole NVR. Me ka zoom optical,ʻaʻoleʻoe e nalowale i ka kiko'ī i ka wā e kū ana a i waho. ʻAʻohe pono o ka hāʻawiʻana i nā lens, no lailaʻaʻole e wehe hou i kaNā kāmikee hoʻoponopono iā ia.
●Mechanical interface: B ka mauna a me CS. No C F mauna Lenses, hiki iā lākou ke hoʻopiliʻia e pili iā CS Girming Camet e hoʻohana ana i kahi Adapter.
●Kahua noi: He kūpono kēia mau lens no nā kāmera palekana cctv.