Abin ƙwatanci | Iri | Gwadawa | Shafi | Ingantaccen Aperture | Farashin sashi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
More +KADAN- | Ch9038A00001 | Dove Prisms | A21.1mm * B5mm * H5mm | wanda ba a tantance ba | > 80% | Neman magana | |
More +KADAN- | Ch9038A00002 | Dove Prisms | A42.3mm * B10mm * H10mm | wanda ba a tantance ba | > 80% | Neman magana | |
More +KADAN- | Ch9038A00003 | Dove Prisms | A63.4mm * B15mm * H15mm | wanda ba a tantance ba | > 80% | Neman magana | |
More +KADAN- | Ch9041A00001 | Winging prisms | α = 2 ° 4 '* * * | wanda ba a tantance ba | > 80% | Neman magana | |
More +KADAN- | Ch9041A00002 | Winging prisms | α = 4 ° 7 '* * * * * * *,4mm | wanda ba a tantance ba | > 80% | Neman magana | |
More +KADAN- | Ch9041A00003 | Winging prisms | α = 8 ° 14 '*, * * | wanda ba a tantance ba | > 80% | Neman magana | |
More +KADAN- | Ch9041A005 | Winging prisms | α = 1 ° 57 '* φ2.4mm | wanda ba a tantance ba | > 80% | Neman magana | |
More +KADAN- | Ch9041A005 | Winging prisms | α = 3 ° 53 '* φ2.4mm | wanda ba a tantance ba | > 80% | Neman magana | |
More +KADAN- | Ch9041A00006 | Winging prisms | α = 7 ° 41 '* * φ2.4mm | wanda ba a tantance ba | > 80% | Neman magana | |
More +KADAN- | Ch90399A00001 | Amici rufin prisms | A15mm * B15mm * H12mm | wanda ba a tantance ba | > 80% | Neman magana | |
More +KADAN- | Ch90399A00002 | Amici rufin prisms | A23mm * B23mm * H18mm | wanda ba a tantance ba | > 80% | Neman magana | |
More +KADAN- | Ch9039A00003 | Amici rufin prisms | A31.5.5MBB31.5.5mm * H23mm | wanda ba a tantance ba | > 80% | Neman magana | |
More +KADAN- | Ch9037A001 | Prisms na nesa | 5mm (a = b = c) | wanda ba a tantance ba | > 80% | Neman magana | |
More +KADAN- | Ch9037A00002 | Prisms na nesa | 10mm (a = b = c) | wanda ba a tantance ba | > 80% | Neman magana | |
More +KADAN- | Ch9037a00003 | Prisms na nesa | 12.7mm (a = b = c) | wanda ba a tantance ba | > 80% | Neman magana | |
More +KADAN- | Ch9037a00004 | Prisms na nesa | 15mm (a = b = c) | wanda ba a tantance ba | > 80% | Neman magana | |
More +KADAN- | Ch9037a00005 | Prisms na nesa | 20mm (a = b = c) | wanda ba a tantance ba | > 80% | Neman magana | |
More +KADAN- | Ch9037a00006 | Prisms na nesa | 25.4mm (a = b = c) | wanda ba a tantance ba | > 80% | Neman magana | |
More +KADAN- | Ch9036A00001 | Cube CUBER | Ayirtirm * h11.3mm | wanda ba a tantance ba | > 80% | Neman magana | |
More +KADAN- | Ch9036A00002 | Cube CUBER | Φ2.4mm * h19mm | wanda ba a tantance ba | > 80% | Neman magana | |
More +KADAN- | Ch9036A00003 | Cube CUBER | Φe 3mm * H28.5mm | wanda ba a tantance ba | > 80% | Neman magana | |
More +KADAN- | Ch9036A00004 | Cube CUBER | %50.8mm * H379mm | wanda ba a tantance ba | > 80% | Neman magana | |
More +KADAN- | Ch9035A00001 | Penta Prisms | 2.5mm * 2.5mm | wanda ba a tantance ba | > 80% | Neman magana | |
More +KADAN- | Ch9035A00002 | Penta Prisms | 7mm * 6mm | wanda ba a tantance ba | > 80% | Neman magana | |
More +KADAN- | Ch9055500003 | Penta Prisms | 10mm * 10mm | wanda ba a tantance ba | > 80% | Neman magana | |
More +KADAN- | Ch9035A00004 | Penta Prisms | 15mm * 15mm | wanda ba a tantance ba | > 80% | Neman magana | |
More +KADAN- | Ch9035A00005 | Penta Prisms | 20mm * 20mm | wanda ba a tantance ba | > 80% | Neman magana | |
Jam'ruka masu shirye-shirye ne masu tsayayyen abubuwa tare da ɗakin kwana, abubuwan da aka goge waɗanda zasu iya rage hanyar haske yayin da take wucewa ta hanyarsu. Galibi ana yin su ne da gilashin ko sauran kayan masarufi tare da abubuwan da suka dace daban-daban.
Ana amfani da wasu prisms da yawa a cikin tsarin taabi daban-daban da na'urori don sarrafawa da sarrafa haske, ciki har da a cikin kyamarori, Binoculs, moscopscopes, da ƙari. Suna taka muhimmiyar rawa wajen sauya shugabanci, watsawa, da kuma polarization na haske, yana sa su masu mahimmanci abubuwan haɗin yanar gizo a cikin pictical.
Anan akwai wasu nau'ikan kayan ofisoshin kuɗi da aikace-aikacen su:
Yancin-dare: Wannan farawar tana da wurare biyu na perenticular kuma ana yawan amfani dasu don karkata ta hanyar digiri 90. Ana amfani dasu a cikin kayan aikin da ba su da mahimmanci.
Porro prism: Amfani da shi a cikin Binoculars, prisms patro taimaka wajen ƙirƙirar karamin aiki da kuma nada hanya na bayyanuwa, yana ba da izinin ƙarin hanyar pictical ta hanyar gidaje.
Dove prism: Dove Farms suna da wani sabon abu siffar da ke ba su damar shiga cikin hoto ko juya shi ta digiri 180. Ana amfani da su a cikin kayan gani da aikace-aikacen Laser da kuma aikace-aikacen Laser.
TRANCK: Wadannan furannin an tsara su ne don ware haske zuwa launuka na yau da kullun dangane da launukansu na tasirinsu. Su ne ainihin abubuwan da aka gyara a wasan kwaikwayo da sauran aikace-aikace masu alaƙa da launi.
Amici prism: Ana samun irin wannan prisdi a cikin tabo na tabo da telescopes kamar yadda yake gyara yanayin hoton, yana ba da madaidaiciyar hoto da madaidaiciyar hoto da madaidaiciya.
Rufin gyaran: Ana amfani da farashin gyaran rufin a cikin binoculars don ƙirƙirar siriri da madaidaiciya-layi. Suna ba da damar ƙarin tsari mai mahimmanci.
Farmsms sune abubuwanda ake amfani da su na ƙarni da ƙarni, da kuma ƙarfinsu na sarrafa haske a cikin hanyoyin da yawa na tsarin taabi da gwaje-gwajen kimiyya. Nazarinentist na fitarwaya shafi fahimtar kayan su, hali tare da igiyar ruwa daban-daban, da hadewar su a cikin zane na picpical don cimma takamaiman manufa.