Abin ƙwatanci | Substrate | EFL (MM) | Igiyar ruwa | Dia. (MM) | Farashin sashi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
More +KADAN- | Ch9029B00008 | Zuwan | 100mm | 10.6um | А50.8 | Neman magana | |
More +KADAN- | Ch9029B00007 | Zuwan | 75mm | 10.6um | А50.8 | Neman magana | |
More +KADAN- | Ch9029B00006 | Zuwan | 500mm | 10.6um | ф25.4 | Neman magana | |
More +KADAN- | Ch9029B00005 | Zuwan | 200mm | 10.6um | ф25.4 | Neman magana | |
More +KADAN- | Ch9029B00004 | Zuwan | 75mm | 10.6um | ф25.4 | Neman magana | |
More +KADAN- | Ch9029B00003 | Zuwan | 50.8mm | 10.6um | ф25.4 | Neman magana | |
More +KADAN- | Ch9029B00002 | Zuwan | 50.8mm | 10.6um | ф12.7 | Neman magana | |
More +KADAN- | Ch9029B00001 | Zuwan | 25.4mm | 10.6um | ф12.7 | Neman magana | |
More +KADAN- | Ch9028A00008 | JS1 / Cornning | 300mm | 1070M | ф52 | Neman magana | |
More +KADAN- | Ch9028A00007 | JS1 / Cornning | 250mm | 1070M | ф52 | Neman magana | |
More +KADAN- | Ch9028A006 | JS1 / Cornning | 200mm | 1070M | ф52 | Neman magana | |
More +KADAN- | Ch9028A0055 | JS1 / Cornning | 150mm | 1070M | ф52 | Neman magana | |
More +KADAN- | Ch9028A00004 | JS1 / Cornning | 150mm | 1070M | ashe | Neman magana | |
More +KADAN- | Ch9028A00003 | JS1 / Cornning | 125mm | 1070M | ashe | Neman magana | |
More +KADAN- | Ch9028A00002 | JS1 / Cornning | 100mm | 1070M | ashe | Neman magana | |
More +KADAN- | Ch9028A00001 | JS1 / Cornning | 75mm | 1070M | ashe | Neman magana | |
“Laser lenses” refer to optical components designed to manipulate laser beams, such as focusing, collimating, or diverging them. Ana amfani da waɗannan ruwan tabarau a aikace-aikace daban-daban, gami da binciken kimiyya, tafiyar masana'antu, kayan aikin likita, da ƙari. Kaddarorin naLener ruwan tabarauEs suna da mahimmanci don sarrafa halayen laser da cimma takamaiman sakamako.