Abin ƙwatanci | Tsarin Sensor | Tsawon tsayi (mm) | FOV (H * V * D) | TTL (MM) | Ita tace | M | Nufi | Farashin sashi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
More +KADAN- | Ch619A | 1 / 1.7 " | 5 | 82.7º * 66.85 ° | / | / | F1.6-16 | C | Neman magana | |
More +KADAN- | Ch669A | 1 / 1.7 " | 4 | 86.1º * 70.8º * 98.2 ° | / | / | F2.8-16 | C | Neman magana | |
More +KADAN- | Ch67A | 1 / 1.7 " | 6 | 64.06º * 50.55º * 76.02 ° | / | / | F2.4-16 | C | Neman magana | |
More +KADAN- | Ch671A | 1 / 1.7 " | 8 | 49,65º * 38.58º * 60,3 ° | / | / | F2.4-16 | C | Neman magana | |
More +KADAN- | Ch672A | 1 / 1.7 " | 12 | 35.10º * 26.92º * 43.28 ° | / | / | F2.4-16 | C | Neman magana | |
More +KADAN- | Ch67a | 1 / 1.7 " | 16 | 25.43º * 19.3º * 31.43 ° | / | / | F2.4-16 | C | Neman magana | |
More +KADAN- | Ch674a | 1 / 1.7 " | 25 | 16.8º * 12.8º * 21.2 ° | / | / | F2.4-16 | C | Neman magana | |
More +KADAN- | Ch675A | 1 / 1.7 " | 35 | 12.86º * 9.78º * 16.1 ° | / | / | F2.4-16 | C | Neman magana | |
More +KADAN- | Ch676A | 1 / 1.7 " | 50 | 8.5º * 6.4º * 10.6 ° | / | / | F2.4-16 | C | Neman magana | |
1 / 1.7 "Lens na hangen nesaes sune jerin ruwan tabarau na C na Dutsen Cens 1 / 1.7 "firikwensin firikwensin. Suna zuwa cikin tsayi mai tsayi kamar 4mm, 6mm, 8mm, 16mm, 25mm, 25mm, da 50mm, ta 35mm, ta 35mm, ta 35mm, ta 35mm, ta 35mm, ta 35mm, ta 35mm, ta 35mm, ta 35mm, ta 35mm, ta 35mm, ta 35mm, ta 35mm, ta 35mm, ta 35mm, ta 35mm, ta 35mm, ta 35mm, ta 35mm, ta 35mm, ta 35mm, ta 35mm, ta 35mm, ta 35mm, ta 35mm, ta 35mm, ta 35mm, ta biyar.
Lens 1 / 1.7 "tabarau na Spens tare da ingantaccen inganci don isar da kaifi, hotuna bayyanannun dutse da ƙananan murdiya da kuma haushi. Wadannan ruwan tabarau galibi suna nuna damar samar da kuduri, karancin murdiya, da kadarorin watsa bayanai mai ma'ana, sa su dace da aikace-aikacen da ake buƙata na kayan aikin da ke buƙatarsu.
Zaɓin tsawon tsawon yana ƙayyade filin ra'ayi, daukaka, da kuma nesa nesa na ruwan tabarau. Zaɓuɓɓukan Tsawon Tsinkaye suna ba masu amfani su zaɓi ruwan tabarau wanda ya fi dacewa da tsarin sa na kayan aikinsu da buƙatun buƙatunsu.
Ana amfani da ruwan tabarau na 1 / 1.7.
Wadannan ruwan tabarau suna dacewa sosai don kyakkyawan ɗaɗɗun mahimmin abu wanda ke buƙatar daidaito, gano lahani, da cikakken bayani game da abubuwan da aka gyara.