મોડલ | સબસ્ટ્રેટ | EFL(mm) | તરંગલંબાઇ | ડાયા.(મીમી) | એકમ કિંમત | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
વધુ+ઓછું- | CH9029B00008 | ZnSe | 100 મીમી | 10.6um | એફ50.8 | વિનંતી ભાવ | |
વધુ+ઓછું- | CH9029B00007 | ZnSe | 75 મીમી | 10.6um | એફ50.8 | વિનંતી ભાવ | |
વધુ+ઓછું- | CH9029B00006 | ZnSe | 500 મીમી | 10.6um | એફ25.4 | વિનંતી ભાવ | |
વધુ+ઓછું- | CH9029B00005 | ZnSe | 200 મીમી | 10.6um | એફ25.4 | વિનંતી ભાવ | |
વધુ+ઓછું- | CH9029B00004 | ZnSe | 75 મીમી | 10.6um | એફ25.4 | વિનંતી ભાવ | |
વધુ+ઓછું- | CH9029B00003 | ZnSe | 50.8 મીમી | 10.6um | એફ25.4 | વિનંતી ભાવ | |
વધુ+ઓછું- | CH9029B00002 | ZnSe | 50.8 મીમી | 10.6um | એફ12.7 | વિનંતી ભાવ | |
વધુ+ઓછું- | CH9029B00001 | ZnSe | 25.4 મીમી | 10.6um | એફ12.7 | વિનંતી ભાવ | |
વધુ+ઓછું- | CH9028A00008 | JS1/કોર્નિંગ | 300 મીમી | 1070nm | એફ52 | વિનંતી ભાવ | |
વધુ+ઓછું- | CH9028A00007 | JS1/કોર્નિંગ | 250 મીમી | 1070nm | એફ52 | વિનંતી ભાવ | |
વધુ+ઓછું- | CH9028A00006 | JS1/કોર્નિંગ | 200 મીમી | 1070nm | એફ52 | વિનંતી ભાવ | |
વધુ+ઓછું- | CH9028A00005 | JS1/કોર્નિંગ | 150 મીમી | 1070nm | એફ52 | વિનંતી ભાવ | |
વધુ+ઓછું- | CH9028A00004 | JS1/કોર્નિંગ | 150 મીમી | 1070nm | એફ30 | વિનંતી ભાવ | |
વધુ+ઓછું- | CH9028A00003 | JS1/કોર્નિંગ | 125 મીમી | 1070nm | એફ30 | વિનંતી ભાવ | |
વધુ+ઓછું- | CH9028A00002 | JS1/કોર્નિંગ | 100 મીમી | 1070nm | એફ30 | વિનંતી ભાવ | |
વધુ+ઓછું- | CH9028A00001 | JS1/કોર્નિંગ | 75 મીમી | 1070nm | એફ30 | વિનંતી ભાવ | |
"લેસર લેન્સ" એ લેસર બીમમાં ચાલાકી કરવા માટે રચાયેલ ઓપ્ટિકલ ઘટકોનો સંદર્ભ આપે છે, જેમ કે ફોકસ કરવું, કોલિમેટ કરવું અથવા તેને અલગ કરવું. આ લેન્સનો ઉપયોગ વૈજ્ઞાનિક સંશોધન, ઔદ્યોગિક પ્રક્રિયાઓ, તબીબી સાધનો અને વધુ સહિત વિવિધ કાર્યક્રમોમાં થાય છે. ના ગુણધર્મોલેસર લેન્સલેસર લાઇટની વર્તણૂકને નિયંત્રિત કરવા અને ચોક્કસ પરિણામો પ્રાપ્ત કરવા માટે es નિર્ણાયક છે.