Modail no. | Tonnadh | Tuairisgeul | Meud | Ìre sgaoilidh | Prìs aonaid | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barrachd +Nas lugha- | Ch6002a | Ir650mm | Firterstapass bandpass | Ф8.5 * 0.55mm | 420-630NM @ t> 90%; 650 ± 7Nm @ t = 50%; 700-1100nm @ t<1% | /Iarr cuòt | |
Barrachd +Nas lugha- | Ch6003a | Ir650mm | Firterstapass bandpass | Ф10.0 * 0.55mmm | 420-630NM @ t> 90%; 650 ± 7Nm @ t = 50%; 700-1100nm @ t<1% | /Iarr cuòt | |
Barrachd +Nas lugha- | Ch6060a | Ir650mm | Firterstapass bandpass | Ф11.0 * 0.55mmmm | 420-630NM @ t> 90%; 650 ± 7Nm @ t = 50%; 700-1100nm @ t<1% | /Iarr cuòt | |
Barrachd +Nas lugha- | Ch6061a | Ir650mm | Firterstapass bandpass | 4.0 * 4.0 * 0.3mm | 420-630NM @ t> 90%; 650 ± 7Nm @ t = 50%; 700-1100nm @ t<1% | /Iarr cuòt | |
Barrachd +Nas lugha- | Ch6002a | Ir650mm | Firterstapass bandpass | Фh6.7 * 0.3mm | 420-560m @ t> 88%; 650 ± 10nm @ t = 50%; 730-1100nm @ t<1% | /Iarr cuòt | |
Barrachd +Nas lugha- | Ch6049b | Ir650mm | Firterstapass bandpass | Ф10.0 * 0.3mm | 420-560m @ t> 88%; 650 ± 10nm @ t = 50%; 730-1100nm @ t<1% | /Iarr cuòt | |
Barrachd +Nas lugha- | Ch6043a | Ir850mm | Fillter bandpass cumhang | Ф8.5 * 0.55mm | Cwl = 850 ± 10nm @ t> 90%, FWHM = 40 ± 5Nm, 350-1100nm @ t<1% | /Iarr cuòt | |
Barrachd +Nas lugha- | Ch6046a | Ir850mm | Fillter bandpass cumhang | 6.0 * 6.0 * 0.3mm | Cwl = 850 ± 10nm @ t> 90%, FWHM = 40 ± 5Nm, 350-1100nm @ t<1% | /Iarr cuòt | |
Barrachd +Nas lugha- | Ch6053a | Ir850mm | Fillter bandpass cumhang | 6.0 * 6.0 * 0.11mmm | Cwl = 850 ± 10nm @ t> 90%, FWHM = 40 ± 5Nm, 350-1100nm @ t<1% | /Iarr cuòt | |
Barrachd +Nas lugha- | Ch6020a | IR940NNM | Fillter bandpass cumhang | Ф10.0 * 1.1mm | CWL = 940 ± 10nm @ t> 90%, fwhm = 40 ± 5nm, 350-1100mm @ t<1% | /Iarr cuòt | |
Barrachd +Nas lugha- | Ch6054a | IR940NNM | Fillter bandpass cumhang | Ф8.5 * 0.55mm | CWL = 940 ± 10nm @ t> 90%, fwhm = 40 ± 5nm, 350-1100mm @ t<1% | /Iarr cuòt | |
Barrachd +Nas lugha- | Ch6054b | IR940NNM | Fillter bandpass cumhang | 6.0 * 6.0 * 0.55 | CWL = 940 ± 10nm @ t> 90%, fwhm = 40 ± 5nm, 350-1100mm @ t<1% | /Iarr cuòt | |
Barrachd +Nas lugha- | Ch6037b | Ir65050-850m | Filter Bandpass dùbailte | 7.1 * 7.1 * 0.55 | 420-630NM @ t> 90%; 645 ± 7nm @ t = 50%, 700-760m @ t<1%, <bR> 850 ± 550m @ t≥00, 45-55m, 910-1100m @ t<2% | /Iarr cuòt | |
Barrachd +Nas lugha- | Ch6052a | Ir65050-850m | Filter Bandpass dùbailte | Ф8.5 * 0.35mm | 420-630NM @ t> 90%; 645 ± 7nm @ t = 50%, 700-760m @ t<1%, <bR> 850 ± 550m @ t≥00, 45-55m, 910-1100m @ t<2% | /Iarr cuòt | |
Barrachd +Nas lugha- | Ch6055a | Ir65050-850m | Filter Bandpass dùbailte | 6.4 * 6.4 * 0.55 | 420-630NM @ t> 90%; 645 ± 7nm @ t = 50%, 700-760m @ t<1%, <bR> 850 ± 550m @ t≥00, 45-55m, 910-1100m @ t<2% | /Iarr cuòt | |
Barrachd +Nas lugha- | Ch6035a | Ir650-940nm | Filter Bandpass dùbailte | 7.1 * 7.1 * 0.55 | 420-630NM @ t> 90%; 645 ± 7nm @ t = 50%, 700-850nm @ t<1%, <bR> 940 ± 5Nm @ t≥90%, 45-55m, 990-1100mm @ t<2% | /Iarr cuòt | |
Barrachd +Nas lugha- | Ch6056a | Ir650-940nm | Filter Bandpass dùbailte | 6.4 * 6.4 * 0.55 | 420-630NM @ t> 90%; 645 ± 7nm @ t = 50%, 700-850nm @ t<1%, <bR> 940 ± 5Nm @ t≥90%, 45-55m, 990-1100mm @ t<2% | /Iarr cuòt | |
Barrachd +Nas lugha- | Ch6029b | Ir650-1100mm | Sincter Longpass | 7.0 * 7.0 * 1.0 | 350-730NM @ t<1%, 680-1100mm @ t>90% | /Iarr cuòt | |
Barrachd +Nas lugha- | Ch60a | 700-1100m | Sincter Longpass | Ф5.8 * 0.32mmm | 350-700mm @ t<1%, 730-1100mm @ t>90% | /Iarr cuòt | |
Barrachd +Nas lugha- | Ch6050b | Ir800-1100mm | Sincter Longpass | Ф8.5 * 0.7mmm | 350-800mm @ t<1%, 830-1100mm @ t>90% | /Iarr cuòt | |
Tha sìoltachdan Cearc gaing, ris an canar ISA sìoltachain no sìoltachain le teas, air an dealbhadh gus tonnaichean tonn-leasaichte a nochdadh no a bha a 'dol seachad air. Bidh iad gu tric air an cleachdadh ann an uidheamachd le bleibean solais soilleir annasach (leithid sleamhnagan agus luchd-brathaidh) casg a chuir air teasachadh gun fheum. Mar thoradh air cugallachd àrd de dh 'iomadh neach-mothachaidh camara, tha camartaichean ann cuideachd ann an camarathan cruaidh-stàite (CCD no CCS no CCS no CCS) gus an solas fo-dhìol a bhacadh. Mar as trice bidh clò ghorm anns na sìoltachdan sin oir bidh iad cuideachd a 'cur bacadh air cuid den t-solas bho na tonnan dearga nas fhaide. IM Faodaidh sìoltachain a bhith follaiseach, liath, caisead no measgachadh de dhathan eadar-dhealaichte.
Eu-coltach ris a 'chiall, tha cugalltachd agus luchd-mothachaidh agus luchd-mothachaidh CCS a' toirt a-steach ccumers) a 'gabhail a-steach a-steach don fheadhainn a tha faisg air làimh. Faodaidh a leithid de luchd-mothachaidh leudachadh gu 1000 NM. ION bidh sìoltachain air an cleachdadh gus an solas a chraoladh tron lionsa gu na h-ìomhaighean ìomhaigh gus casg a chuir air ìomhaighean mì-mhodhail. Bidh sìoltachan ir-Transitting (a 'dol seachad) no a' toirt air falbh sìoltachain iris factaraidh air a chleachdadh ann an IR a 'dèanamh dhealbhan airson a dhol seachad agus solas a tha ri fhaicinn agus a' bloc solas. Tha an sìoltachan seo a 'nochdadh dubh chun na sùla, ach tha e follaiseach nuair a tha thu air fhaicinn le innealan ir-mothachail.
An toiseach, chaidh sìoltachain a chleachdadh ann an togail dhealbhan film gus dealbhan dubh is geal a neartachadh. Le bhith a 'cur sìoltachan de dhiofar dhathan, faodaidh dealbhadairean a bhith a' cur ri doimhneachd ris, eadar-dhealachadh, agus a lughdachadh deàrrsadh a dh 'fhaodas ìomhaigh a mhilleadh.
Tha iomadh seòrsa sìoltachaidh ri fhaighinn airson sealladh inneal gnìomhachais. Bidh sìoltachain a 'leigeil leat toraidhean iongantach a choileanadh, a' leasachadh faicsinneachd mion-fhiosrachadh sònraichte, agus gu tric sìmpleachaidh do na gnìomhan làn de lèirsinn agad gu mòr.
Mar eisimpleir, bidh sìoltair còmhlan-còmhlan-còmhdaich co-òrdanaichte leis an t-solas a tha air a chleachdadh a 'leigeil leat an t-solas mòr-chòrdte gu tur. Cuideachd, anns tagraidhean àbhaisteach, mar as trice bidh feartan neo-fhaicsinneach nithean rim faicinn a 'cleachdadh criathragan freagarrach.
Tha Chancactv a 'tabhann raon farsaing de dhiofar mhilleanan dhut airson cha mhòr a h-uile Lionsa.
940nm Bandpass caol
Ir650-850n-850mm
Ir650mm planstass
Ir800-1000nmm Longpass