Model | crystal Struktuer | Resistiviteit | Grutte | Crystal Oriïntaasje | Unit Priis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MEAR+MINDER- | CH9000B00000 | polycrystal | 0.005Ω∽50Ω/cm | 12∽380 mm | Offerte oanfreegje | | |
MEAR+MINDER- | CH9001A00000 | ien kristal | 0.005Ω∽50Ω/cm | 3∽360 mm | Offerte oanfreegje | | |
MEAR+MINDER- | CH9001B00000 | polycrystal | 0.005Ω∽50Ω/cm | 3∽380 mm | Offerte oanfreegje | | |
MEAR+MINDER- | CH9002A00000 | polycrystal | 0.005Ω∽50Ω/cm | 7∽330 mm | Offerte oanfreegje | | |
MEAR+MINDER- | CH9002B00000 | ien kristal | 0.005Ω∽50Ω/cm | 3∽350 mm | Offerte oanfreegje | | |
MEAR+MINDER- | CH9002C00000 | ien kristal | 0.005Ω∽50Ω/cm | 10∽333 mm | Offerte oanfreegje | | |
MEAR+MINDER- | CH9002D00000 | polycrystal | 0.005Ω∽50Ω/cm | 10∽333 mm | Offerte oanfreegje | | |
MEAR+MINDER- | CH9000A00000 | ien kristal | 0.005Ω∽50Ω/cm | 12∽380 mm | Offerte oanfreegje | |
"Ge-kristal" ferwiist typysk nei in kristal makke fan it elemint germanium (Ge), dat in healgeleidermateriaal is. Germanium wurdt faak brûkt op it mêd fan ynfrareadoptika en fotonika fanwege syn unike eigenskippen.
Hjir binne wat wichtige aspekten fan germaniumkristallen en har tapassingen:
Germaniumkristallen kinne groeid wurde mei ferskate metoaden, lykas de Czochralski (CZ) metoade of de Float Zone (FZ) metoade. Dizze prosessen omfetsje it smelten en ferstevigjen fan germanium op in kontroleare manier om inkele kristallen te foarmjen mei spesifike eigenskippen.
It is wichtich om te notearjen dat wylst germanium unike eigenskippen hat foar ynfraread-optika, it gebrûk dêrfan wurdt beheind troch faktoaren lykas kosten, beskikberens en har relatyf smelle oerdrachtberik yn ferliking mei guon oare ynfrareadmaterialen lykas sinkselenide (ZnSe) of sinksulfide (ZnS) . De kar fan materiaal hinget ôf fan 'e spesifike tapassing en easken fan it optyske systeem.