مدل | تایپ کنید | Φ(mm) | f (mm) | R1 (mm) | tc(mm) | te (mm) | fb (mm) | پوشش | قیمت واحد | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بیشتر +کمتر- | CH9033A00007 | آکروماتیک | 25.4 | 60.0 | 37.33 | 4.3 | 22.251 | 1/4 موج MgF2@550nm | درخواست نقل قول | | |
بیشتر +کمتر- | CH9033A00006 | آکروماتیک | 20.0 | 65.0 | 40.09 | 6.3 | 60.868 | 1/4 موج MgF2@550nm | درخواست نقل قول | | |
بیشتر +کمتر- | CH9033A00005 | آکروماتیک | 12.7 | 25.0 | 15.596 | 7.0 | 22.251 | 1/4 موج MgF2@550nm | درخواست نقل قول | | |
بیشتر +کمتر- | CH9033A00004 | آکروماتیک | 12.0 | 25.0 | 15.346 | 4.2 | 22.286 | 1/4 موج MgF2@550nm | درخواست نقل قول | | |
بیشتر +کمتر- | CH9033A00003 | آکروماتیک | 10.0 | 20.0 | 12.3 | 3.6 | 17.625 | 1/4 موج MgF2@550nm | درخواست نقل قول | | |
بیشتر +کمتر- | CH9033A00002 | آکروماتیک | 8.0 | 25.0 | 15.596 | 2.9 | 23.125 | 1/4 موج MgF2@550nm | درخواست نقل قول | | |
بیشتر +کمتر- | CH9033A00001 | آکروماتیک | 6.0 | 15.0 | 8.831 | 2.71 | 13.066 | 1/4 موج MgF2@550nm | درخواست نقل قول | | |
بیشتر +کمتر- | CH9032A00020 | دوگانه محدب | 25.4 | 1000.0 | 1036.23 | 2.2 | 2.0 | 999.3 | بدون پوشش | درخواست نقل قول | |
بیشتر +کمتر- | CH9032A00019 | دوگانه محدب | 25.4 | 750.0 | 774.3 | 2.3 | 2.0 | 748.8 | بدون پوشش | درخواست نقل قول | |
بیشتر +کمتر- | CH9032A00018 | دوگانه محدب | 25.4 | 500.0 | 517.91 | 2.3 | 2.0 | 499.2 | بدون پوشش | درخواست نقل قول | |
بیشتر +کمتر- | CH9032A00017 | دوگانه محدب | 25.4 | 400.0 | 413.8 | 2.4 | 2.0 | 399.0 | بدون پوشش | درخواست نقل قول | |
بیشتر +کمتر- | CH9032A00016 | دوگانه محدب | 25.4 | 300.0 | 310.55 | 2.5 | 2.0 | 299.2 | بدون پوشش | درخواست نقل قول | |
بیشتر +کمتر- | CH9032A00015 | دوگانه محدب | 25.4 | 250.0 | 258.7 | 2.6 | 2.0 | 249.1 | بدون پوشش | درخواست نقل قول | |
بیشتر +کمتر- | CH9032A00014 | دوگانه محدب | 25.4 | 200.0 | 206.84 | 2.8 | 2.0 | 199.0 | بدون پوشش | درخواست نقل قول | |
بیشتر +کمتر- | CH9032A00013 | دوگانه محدب | 25.4 | 150.0 | 154.97 | 3.0 | 2.0 | 149.0 | بدون پوشش | درخواست نقل قول | |
بیشتر +کمتر- | CH9032A00012 | دوگانه محدب | 25.4 | 125.0 | 129.02 | 3.3 | 2.0 | 123.9 | بدون پوشش | درخواست نقل قول | |
بیشتر +کمتر- | CH9032A00011 | دوگانه محدب | 25.4 | 100.0 | 103.5 | 3.6 | 2.0 | 98.8 | بدون پوشش | درخواست نقل قول | |
بیشتر +کمتر- | CH9032A00010 | دوگانه محدب | 25.4 | 75.0 | 77.04 | 4.1 | 2.0 | 76.3 | بدون پوشش | درخواست نقل قول | |
بیشتر +کمتر- | CH9032A00009 | دوگانه محدب | 25.4 | 60.0 | 61.4 | 4.7 | 2.0 | 58.5 | بدون پوشش | درخواست نقل قول | |
بیشتر +کمتر- | CH9032A00008 | دوگانه محدب | 25.4 | 50.0 | 50.92 | 5.2 | 2.0 | 48.3 | بدون پوشش | درخواست نقل قول | |
بیشتر +کمتر- | CH9032A00007 | دوگانه محدب | 25.4 | 40.0 | 40.4 | 6.1 | 2.0 | 37.9 | بدون پوشش | درخواست نقل قول | |
بیشتر +کمتر- | CH9032A00006 | دوگانه محدب | 25.4 | 35.0 | 35.09 | 6.8 | 2.0 | 32.8 | بدون پوشش | درخواست نقل قول | |
بیشتر +کمتر- | CH9032A00005 | دوگانه محدب | 25.4 | 25.4 | 24.71 | 9.0 | 2.0 | 22.2 | بدون پوشش | درخواست نقل قول | |
بیشتر +کمتر- | CH9032A00004 | دوگانه محدب | 12.7 | 40 | 40.95 | 3.0 | 2.0 | 39 | بدون پوشش | درخواست نقل قول | |
بیشتر +کمتر- | CH9032A00003 | دوگانه محدب | 12.7 | 30 | 30.52 | 3.3 | 2.0 | 28.9 | بدون پوشش | درخواست نقل قول | |
بیشتر +کمتر- | CH9032A00002 | دوگانه محدب | 12.7 | 25 | 25.28 | 3.6 | 2.0 | 23.8 | بدون پوشش | درخواست نقل قول | |
بیشتر +کمتر- | CH9032A00001 | دوگانه محدب | 12.7 | 20 | 20.01 | 4 | 2.0 | 18.6 | بدون پوشش | درخواست نقل قول | |
بیشتر +کمتر- | CH9031A00009 | دو مقعر | 25.4 | -100 | 104 | 2 | 3.6 | -100.7 | بدون پوشش | درخواست نقل قول | |
بیشتر +کمتر- | CH9031A00008 | دو مقعر | 25.4 | -75 | 78.09 | 2 | 4.1 | -75.7 | بدون پوشش | درخواست نقل قول | |
بیشتر +کمتر- | CH9031A00007 | دو مقعر | 25.4 | -50 | 52.17 | 2 | 5.1 | -50.7 | بدون پوشش | درخواست نقل قول | |
بیشتر +کمتر- | CH9031A00006 | دو مقعر | 25.4 | -35 | 36.62 | 2 | 6.5 | -35.7 | بدون پوشش | درخواست نقل قول | |
بیشتر +کمتر- | CH9031A00005 | دو مقعر | 25.0 | -25 | 26.25 | 2 | 8.6 | -25.7 | بدون پوشش | درخواست نقل قول | |
بیشتر +کمتر- | CH9031A00004 | دو مقعر | 12.7 | -50 | 52.17 | 2 | 2.8 | -50.7 | بدون پوشش | درخواست نقل قول | |
بیشتر +کمتر- | CH9031A00003 | دو مقعر | 12.7 | -40 | 41.8 | 2 | 3.0 | -40.7 | بدون پوشش | درخواست نقل قول | |
بیشتر +کمتر- | CH9031A00002 | دو مقعر | 12.7 | -30 | 31.44 | 2 | 3.3 | -30.7 | بدون پوشش | درخواست نقل قول | |
بیشتر +کمتر- | CH9031A00001 | دو مقعر | 12.7 | -25 | 26.25 | 2 | 3.6 | -25.7 | بدون پوشش | درخواست نقل قول | |
بیشتر +کمتر- | CH9030A00010 | پلانو مقعر | 25.4 | -100 | 51.83 | 2 | 3.6 | -101.3 | بدون پوشش | درخواست نقل قول | |
بیشتر +کمتر- | CH9030A00009 | پلانو مقعر | 25.4 | -75 | 38.87 | 2 | 4.1 | -76.3 | بدون پوشش | درخواست نقل قول | |
بیشتر +کمتر- | CH9030A00008 | پلانو مقعر | 25.4 | -50 | 25.92 | 2 | 5.3 | -51.3 | بدون پوشش | درخواست نقل قول | |
بیشتر +کمتر- | CH9030A00007 | پلانو مقعر | 25.4 | -35 | 18.14 | 2 | 7.2 | -36.3 | بدون پوشش | درخواست نقل قول | |
بیشتر +کمتر- | CH9030A00006 | پلانو مقعر | 25.4 | -25 | 12.97 | 2 | 10.9 | -26.3 | بدون پوشش | درخواست نقل قول | |
بیشتر +کمتر- | CH9030A00005 | پلانو مقعر | 12.7 | -50 | 25.92 | 2 | 2.8 | -51.3 | بدون پوشش | درخواست نقل قول | |
بیشتر +کمتر- | CH9030A00004 | پلانو مقعر | 12.7 | -30 | 15.55 | 2 | 3.4 | -31.3 | بدون پوشش | درخواست نقل قول | |
بیشتر +کمتر- | CH9030A00003 | پلانو مقعر | 12.7 | -25 | 12.96 | 2 | 3.7 | -26.3 | بدون پوشش | درخواست نقل قول | |
بیشتر +کمتر- | CH9030A00002 | پلانو مقعر | 12.7 | -20 | 10.37 | 2 | 4.1 | -21.3 | بدون پوشش | درخواست نقل قول | |
بیشتر +کمتر- | CH9030A00001 | پلانو مقعر | 12.7 | -15 | 7.78 | 2 | 5.3 | -16.3 | بدون پوشش | درخواست نقل قول | |
لنزهای نوری اجزای نوری شفاف با سطوح منحنی هستند که می توانند نور را شکسته و متمرکز کنند. آنها به طور گسترده در سیستم های نوری مختلف برای دستکاری پرتوهای نور، تصحیح بینایی، بزرگنمایی اشیا و تشکیل تصاویر استفاده می شوند. لنزها عناصر مهمی در دوربینها، تلسکوپها، میکروسکوپها، عینکها، پروژکتورها و بسیاری از دستگاههای نوری دیگر هستند.
دو نوع اصلی لنز وجود دارد:
عدسی های محدب (یا همگرا).: این عدسی ها در مرکز ضخیم تر از لبه ها هستند و پرتوهای نور موازی را که از آنها عبور می کند به نقطه کانونی در طرف مقابل عدسی همگرا می کنند. لنزهای محدب معمولاً در ذره بین، دوربین ها و عینک ها برای تصحیح دوربینی استفاده می شوند.
لنزهای مقعر (یا واگرا).: این لنزها در مرکز نازکتر از لبهها هستند و باعث میشوند پرتوهای نور موازی که از آنها عبور میکنند به گونهای واگرا شوند که گویی از یک نقطه کانونی مجازی در همان سمت عدسی میآیند. از لنزهای مقعر اغلب برای اصلاح نزدیک بینی استفاده می شود.
لنزها بر اساس فاصله کانونی آنها که فاصله لنز تا نقطه کانونی است طراحی می شوند. فاصله کانونی میزان خمش نور و تشکیل تصویر حاصل را تعیین می کند.
برخی از اصطلاحات کلیدی مرتبط با لنزهای نوری عبارتند از:
نقطه کانونی: نقطه ای که پرتوهای نور پس از عبور از یک عدسی به هم نزدیک می شوند یا به نظر می رسد واگرا می شوند. برای یک عدسی محدب، این نقطه ای است که پرتوهای موازی همگرا می شوند. برای یک عدسی مقعر، نقطه ای است که به نظر می رسد پرتوهای واگرا از آن منشاء می گیرند.
فاصله کانونی: فاصله بین لنز و نقطه کانونی. این یک پارامتر مهم است که قدرت لنز و اندازه تصویر تشکیل شده را تعیین می کند.
دیافراگم: قطر عدسی که اجازه عبور نور را می دهد. دیافراگم بزرگتر اجازه عبور نور بیشتری را می دهد و در نتیجه تصویر روشن تری ایجاد می کند.
محور نوری: خط مرکزی که از مرکز عدسی عمود بر سطوح آن می گذرد.
قدرت لنز: با اندازه گیری دیوپتر (D)، قدرت عدسی نشان دهنده توانایی انکساری لنز است. عدسی های محدب دارای قدرت مثبت هستند، در حالی که عدسی های مقعر دارای قدرت منفی هستند.
عدسیهای نوری با امکان مشاهده اجسام دور، تصحیح مشکلات بینایی و انجام تصویربرداری و اندازهگیری دقیق، زمینههای مختلفی از نجوم گرفته تا علوم پزشکی را متحول کردهاند. آنها همچنان نقش حیاتی در پیشرفت فناوری و اکتشافات علمی ایفا می کنند.