مدل | بستر | EFL (میلی متر) | طول موج | دیا. (میلی متر) | قیمت واحد | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
بیشتر+کمتر- | CH9029B00008 | Znse | 100 میلی متر | 10.6um | 80.8 | درخواست نقل قول | |
بیشتر+کمتر- | CH9029B00007 | Znse | 75 میلی متر | 10.6um | 80.8 | درخواست نقل قول | |
بیشتر+کمتر- | CH9029B00006 | Znse | 500 میلی متر | 10.6um | 45.4 | درخواست نقل قول | |
بیشتر+کمتر- | CH9029B00005 | Znse | 200 میلی متر | 10.6um | 45.4 | درخواست نقل قول | |
بیشتر+کمتر- | CH9029B00004 | Znse | 75 میلی متر | 10.6um | 45.4 | درخواست نقل قول | |
بیشتر+کمتر- | CH9029B00003 | Znse | 50.8 میلی متر | 10.6um | 45.4 | درخواست نقل قول | |
بیشتر+کمتر- | CH9029B00002 | Znse | 50.8 میلی متر | 10.6um | ф12.7 | درخواست نقل قول | |
بیشتر+کمتر- | CH9029B00001 | Znse | 25.4 میلی متر | 10.6um | ф12.7 | درخواست نقل قول | |
بیشتر+کمتر- | CH9028A00008 | JS1/Corning | 300 میلی متر | 1070 نیوتن متر | 52 | درخواست نقل قول | |
بیشتر+کمتر- | CH9028A00007 | JS1/Corning | 250 میلی متر | 1070 نیوتن متر | 52 | درخواست نقل قول | |
بیشتر+کمتر- | CH9028A00006 | JS1/Corning | 200 میلی متر | 1070 نیوتن متر | 52 | درخواست نقل قول | |
بیشتر+کمتر- | CH9028A00005 | JS1/Corning | 150 میلی متر | 1070 نیوتن متر | 52 | درخواست نقل قول | |
بیشتر+کمتر- | CH9028A00004 | JS1/Corning | 150 میلی متر | 1070 نیوتن متر | 30 | درخواست نقل قول | |
بیشتر+کمتر- | CH9028A00003 | JS1/Corning | 125 میلی متر | 1070 نیوتن متر | 30 | درخواست نقل قول | |
بیشتر+کمتر- | CH9028A00002 | JS1/Corning | 100 میلی متر | 1070 نیوتن متر | 30 | درخواست نقل قول | |
بیشتر+کمتر- | CH9028A00001 | JS1/Corning | 75 میلی متر | 1070 نیوتن متر | 30 | درخواست نقل قول | |
"لنزهای لیزر" به اجزای نوری که برای دستکاری پرتوهای لیزری مانند تمرکز ، جمع آوری یا واگرایی از آنها طراحی شده اند ، اشاره دارد. این لنزها در کاربردهای مختلف از جمله تحقیقات علمی ، فرآیندهای صنعتی ، تجهیزات پزشکی و موارد دیگر استفاده می شود. خواصلنز لیزرES برای کنترل رفتار نور لیزر و دستیابی به نتایج خاص بسیار مهم است.