Mudel | Substraat | EFL (MM) | Lainepikkus | Dia. (Mm) | Ühikuhind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veel+Vähem- | CH9029B00008 | Znse | 100mm | 10,6um | ф50.8 | Taotlemispakkumine | |
Veel+Vähem- | CH9029B00007 | Znse | 75mm | 10,6um | ф50.8 | Taotlemispakkumine | |
Veel+Vähem- | CH9029B00006 | Znse | 500mm | 10,6um | ф25.4 | Taotlemispakkumine | |
Veel+Vähem- | CH9029B00005 | Znse | 200mm | 10,6um | ф25.4 | Taotlemispakkumine | |
Veel+Vähem- | CH9029B00004 | Znse | 75mm | 10,6um | ф25.4 | Taotlemispakkumine | |
Veel+Vähem- | CH9029B00003 | Znse | 50,8mm | 10,6um | ф25.4 | Taotlemispakkumine | |
Veel+Vähem- | CH9029B00002 | Znse | 50,8mm | 10,6um | ф12.7 | Taotlemispakkumine | |
Veel+Vähem- | CH9029B00001 | Znse | 25,4mm | 10,6um | ф12.7 | Taotlemispakkumine | |
Veel+Vähem- | CH9028A00008 | JS1/ROKLING | 300mm | 1070nm | ф52 | Taotlemispakkumine | |
Veel+Vähem- | CH9028A00007 | JS1/ROKLING | 250mm | 1070nm | ф52 | Taotlemispakkumine | |
Veel+Vähem- | CH9028A00006 | JS1/ROKLING | 200mm | 1070nm | ф52 | Taotlemispakkumine | |
Veel+Vähem- | CH9028A00005 | JS1/ROKLING | 150mm | 1070nm | ф52 | Taotlemispakkumine | |
Veel+Vähem- | CH9028A00004 | JS1/ROKLING | 150mm | 1070nm | ф30 | Taotlemispakkumine | |
Veel+Vähem- | CH9028A00003 | JS1/ROKLING | 125mm | 1070nm | ф30 | Taotlemispakkumine | |
Veel+Vähem- | CH9028A00002 | JS1/ROKLING | 100mm | 1070nm | ф30 | Taotlemispakkumine | |
Veel+Vähem- | CH9028A00001 | JS1/ROKLING | 75mm | 1070nm | ф30 | Taotlemispakkumine | |
Laserläätsed viitavad optilistele komponentidele, mis on loodud laserkiirega manipuleerimiseks, näiteks nende keskendumine, kollimamine või lahknev. Neid läätsi kasutatakse erinevates rakendustes, sealhulgas teadusuuringud, tööstusprotsessid, meditsiiniseadmed ja palju muud. OmadusedlaserläätsES on laservalguse käitumise ja konkreetsete tulemuste saavutamiseks üliolulised.