| Modelo | Tipo | Dimensio | Tegaĵo | Efika Aperturo | Unuoprezo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLI+MALPLI- | CH9038A00001 | Kolombaj Prismoj | A21.1mm*B5mm*A5mm | netegita | >80% | Peti Oferton | |
| PLI+MALPLI- | CH9038A00002 | Kolombaj Prismoj | A42.3mm*B10mm*A10mm | netegita | >80% | Peti Oferton | |
| PLI+MALPLI- | CH9038A00003 | Kolombaj Prismoj | A63.4mm*B15mm*A15mm | netegita | >80% | Peti Oferton | |
| PLI+MALPLI- | CH9041A00001 | Kojnprismoj | α=2°4'*Φ25.4mm | netegita | >80% | Peti Oferton | |
| PLI+MALPLI- | CH9041A00002 | Kojnprismoj | α=4°7'*Φ25.4mm | netegita | >80% | Peti Oferton | |
| PLI+MALPLI- | CH9041A00003 | Kojnprismoj | α=8°14'*Φ25.4mm | netegita | >80% | Peti Oferton | |
| PLI+MALPLI- | CH9041A00004 | Kojnprismoj | α=1°57'*Φ25.4mm | netegita | >80% | Peti Oferton | |
| PLI+MALPLI- | CH9041A00005 | Kojnprismoj | α=3°53'*Φ25.4mm | netegita | >80% | Peti Oferton | |
| PLI+MALPLI- | CH9041A00006 | Kojnprismoj | α=7°41'*Φ25.4mm | netegita | >80% | Peti Oferton | |
| PLI+MALPLI- | CH9039A00001 | Tegmentaj Prismoj de Amici | A15mm*B15mm*A12mm | netegita | >80% | Peti Oferton | |
| PLI+MALPLI- | CH9039A00002 | Tegmentaj Prismoj de Amici | A23mm*B23mm*A18mm | netegita | >80% | Peti Oferton | |
| PLI+MALPLI- | CH9039A00003 | Tegmentaj Prismoj de Amici | A31.5mmB31.5mm*A23mm | netegita | >80% | Peti Oferton | |
| PLI+MALPLI- | CH9037A00001 | Ortangulaj Prismoj | 5mm (a=b=c) | netegita | >80% | Peti Oferton | |
| PLI+MALPLI- | CH9037A00002 | Ortangulaj Prismoj | 10mm (a=b=c) | netegita | >80% | Peti Oferton | |
| PLI+MALPLI- | CH9037A00003 | Ortangulaj Prismoj | 12,7 mm (a=b=c) | netegita | >80% | Peti Oferton | |
| PLI+MALPLI- | CH9037A00004 | Ortangulaj Prismoj | 15mm (a=b=c) | netegita | >80% | Peti Oferton | |
| PLI+MALPLI- | CH9037A00005 | Ortangulaj Prismoj | 20mm (a=b=c) | netegita | >80% | Peti Oferton | |
| PLI+MALPLI- | CH9037A00006 | Ortangulaj Prismoj | 25.4mm (a=b=c) | netegita | >80% | Peti Oferton | |
| PLI+MALPLI- | CH9036A00001 | Angula Kubo Retroreflekta Prismo | Φ15mm*H11.3mm | netegita | >80% | Peti Oferton | |
| PLI+MALPLI- | CH9036A00002 | Angula Kubo Retroreflekta Prismo | Φ25.4mm*A19mm | netegita | >80% | Peti Oferton | |
| PLI+MALPLI- | CH9036A00003 | Angula Kubo Retroreflekta Prismo | Φ38mm*A28.5mm | netegita | >80% | Peti Oferton | |
| PLI+MALPLI- | CH9036A00004 | Angula Kubo Retroreflekta Prismo | Φ50.8mm*A37.5mm | netegita | >80% | Peti Oferton | |
| PLI+MALPLI- | CH9035A00001 | Penta Prismoj | 2,5mm*2,5mm | netegita | >80% | Peti Oferton | |
| PLI+MALPLI- | CH9035A00002 | Penta Prismoj | 7mm*6mm | netegita | >80% | Peti Oferton | |
| PLI+MALPLI- | CH9035A00003 | Penta Prismoj | 10mm*10mm | netegita | >80% | Peti Oferton | |
| PLI+MALPLI- | CH9035A00004 | Penta Prismoj | 15mm*15mm | netegita | >80% | Peti Oferton | |
| PLI+MALPLI- | CH9035A00005 | Penta Prismoj | 20mm*20mm | netegita | >80% | Peti Oferton | |
Prismoj estas travideblaj optikaj elementoj kun plataj, poluritaj surfacoj, kiuj povas manipuli la vojon de lumo dum ĝi trapasas ilin. Ili ofte estas faritaj el vitro aŭ aliaj travideblaj materialoj kun malsamaj refraktaj indicoj.
Prismoj estas vaste uzataj en diversaj optikaj sistemoj kaj aparatoj por kontroli kaj manipuli lumon, inkluzive de fotiloj, binokloj, mikroskopoj, teleskopoj, spektroskopoj, kaj pli. Ili ludas gravan rolon en ŝanĝado de la direkto, disperso kaj polarigo de lumo, igante ilin valoraj komponantoj en optika inĝenierarto kaj scienca esplorado.
Jen kelkaj komunaj tipoj de prismoj kaj iliaj aplikoj:
Ortangula prismoĈi tiu prismo havas du perpendikularajn surfacojn kaj ofte estas uzata por deviigi lumon je 90 gradoj. Ili estas ofte uzataj en geodeziaj ekipaĵoj kaj periskopoj.
Porro-prismoUzataj en binokloj, Porro-prismoj helpas krei kompaktan kaj falditan optikan vojon, permesante pli etenditan optikan vojon en kompakta enfermaĵo.
Kolomba prismoKolomboprismoj havas nekutiman formon, kiu permesas al ili renversi bildon aŭ rotacii ĝin je 180 gradoj. Ili estas uzataj en diversaj optikaj instrumentoj kaj laseraj aplikoj.
Dispersaj prismojĈi tiuj prismoj estas desegnitaj por apartigi lumon en ĝiajn konsistigajn kolorojn surbaze de iliaj ondolongoj. Ili estas fundamentaj komponantoj en spektroskopio kaj aliaj kolor-rilataj aplikoj.
Amici-prismoĈi tiu tipo de prismo ofte troviĝas en observaj teleskopoj kaj observaj teleskopoj, ĉar ĝi korektas la bildorientiĝon, provizante vertikalan kaj ĝuste orientitan bildon.
Tegmenta prismoTegmentaj prismoj estas uzataj en binokloj por krei sveltan kaj rektlinian dezajnon. Ili ebligas pli kompaktan formon.
Prismoj estas multflankaj optikaj elementoj, kiuj estis uzitaj dum jarcentoj, kaj ilia kapablo kontroli lumon precize igis ilin valoregaj en vasta gamo de optikaj sistemoj kaj sciencaj eksperimentoj. La studo deprisma optikoimplikas kompreni iliajn ecojn, konduton kun malsamaj ondolongoj de lumo, kaj ilian integriĝon en diversajn optikajn dezajnojn por atingi specifajn celojn.
Angula Kubo Retroreflekta Prismo