Modelo | Sensila Formato | Fokusa Longo (mm) | FOV (H*V*D) | TTL (mm) | IR Filtrilo | Aperturo | Monto | Unueca Prezo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLI+Malpli- | CH3882A | / | 6 | / | 30.5 | Neniu IR | / | M29*P0.75 | $29.5Petu Citaĵon | |
PLI+Malpli- | CH3890A | 1/2" | 70 | 5,2°*4°*5,6° | 72 | / | 2.4 | M34*P0.75 | $31Petu Citaĵon | |
PLI+Malpli- | CH3889A | 1/1.8" | 50 | 8°*5°*10° | 51.7 | / | 1.4 | CS-Monto | $12.5Petu Citaĵon | |
PLI+Malpli- | CH3888A | 1/1.8" | 35 | 11,2°*8,8°*13,8° | 60.0 | / | 1.0 | M34*P0.75 | $31Petu Citaĵon | |
PLI+Malpli- | CH3887A | 1/2" | 25 | 14°*11°*17,5° | 42.9 | / | 1.2 | CS-Monto | $6.0Petu Citaĵon | |
PLI+Malpli- | CH3886A | 1/2.5" | 16 | 21°*15.4°*25.4° | 37 | / | 1.2 | CS-Monto | $6.0Petu Citaĵon | |
PLI+Malpli- | CH3816A | 1/2.5" | 25 | 14º*11º*17,5º | 48.0 | --- | 1.2 | CS-Monto | $6.0Petu Citaĵon | |
PLI+Malpli- | CH3817A | 1/1.8" | 35 | 12º*7º*14º | 37.8 | --- | 1.4 | CS-Monto | $9.5Petu Citaĵon | |
PLI+Malpli- | CH8044A | 1/2.7" | 50 | 6,6°*4,9°*8,2° | 63.52 | Neniu IR | 1.6 | M12*P0.5 | $25Petu Citaĵon | |
Noktaj viziaj lensoj estas speco de optika lenso, kiu plifortigas videblecon en mallumaj kondiĉoj, permesante al la uzanto vidi pli klare en mallumo aŭ mallumaj medioj.
Ĉi tiuj lensoj funkcias plifortigante la disponeblan lumon, kiu povas esti aŭ natura aŭ artefarita, por produkti pli helan bildon. Iujnoktvidaj lensojankaŭ uzu infraruĝan teknologion por detekti kaj plifortigi varmajn signaturojn, kiuj povas disponigi pli klaran bildon eĉ en kompleta mallumo.
La trajtoj denoktvidaj lensojpovas varii laŭ la specifa tipo kaj modelo, sed jen kelkaj komunaj trajtoj, kiujn vi eble trovosnokta vida lensoes:
Noktvidlensoj estas ofte uzitaj fare de armea personaro, policanoj, kaj ĉasistoj por plifortigi sian videblecon kaj precizecon dum noktaj operacioj. Ili ankaŭ estas uzataj en certaj specoj de gvatado kaj sekurecaj aplikoj, same kiel en kelkaj distraj agadoj kiel birdoobservado kaj stelrigardado.