Modelo | Substrato | EFL (mm) | Ondolongo | Dia. (mm) | Unueca Prezo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLI+Malpli- | CH9029B00008 | ZnSe | 100mm | 10.6um | ф50.8 | Petu Citaĵon | |
PLI+Malpli- | CH9029B00007 | ZnSe | 75mm | 10.6um | ф50.8 | Petu Citaĵon | |
PLI+Malpli- | CH9029B00006 | ZnSe | 500mm | 10.6um | ф25.4 | Petu Citaĵon | |
PLI+Malpli- | CH9029B00005 | ZnSe | 200mm | 10.6um | ф25.4 | Petu Citaĵon | |
PLI+Malpli- | CH9029B00004 | ZnSe | 75mm | 10.6um | ф25.4 | Petu Citaĵon | |
PLI+Malpli- | CH9029B00003 | ZnSe | 50.8mm | 10.6um | ф25.4 | Petu Citaĵon | |
PLI+Malpli- | CH9029B00002 | ZnSe | 50.8mm | 10.6um | ф12.7 | Petu Citaĵon | |
PLI+Malpli- | CH9029B00001 | ZnSe | 25,4 mm | 10.6um | ф12.7 | Petu Citaĵon | |
PLI+Malpli- | CH9028A00008 | JS1/ CORNNING | 300mm | 1070 nm | ф52 | Petu Citaĵon | |
PLI+Malpli- | CH9028A00007 | JS1/ CORNNING | 250mm | 1070 nm | ф52 | Petu Citaĵon | |
PLI+Malpli- | CH9028A00006 | JS1/ CORNNING | 200mm | 1070 nm | ф52 | Petu Citaĵon | |
PLI+Malpli- | CH9028A00005 | JS1/ CORNNING | 150mm | 1070 nm | ф52 | Petu Citaĵon | |
PLI+Malpli- | CH9028A00004 | JS1/ CORNNING | 150mm | 1070 nm | ф30 | Petu Citaĵon | |
PLI+Malpli- | CH9028A00003 | JS1/ CORNNING | 125mm | 1070 nm | ф30 | Petu Citaĵon | |
PLI+Malpli- | CH9028A00002 | JS1/ CORNNING | 100mm | 1070 nm | ф30 | Petu Citaĵon | |
PLI+Malpli- | CH9028A00001 | JS1/ CORNNING | 75mm | 1070 nm | ф30 | Petu Citaĵon | |
"Laserlensoj" rilatas al optikaj komponentoj dizajnitaj por manipuli laserajn radiojn, kiel ekzemple fokusado, kolimado aŭ diverĝado de ili. Ĉi tiuj lensoj estas uzataj en diversaj aplikoj, inkluzive de scienca esplorado, industriaj procezoj, medicina ekipaĵo kaj pli. La propraĵoj delasera lensoestas decidaj por kontroli la konduton de lasera lumo kaj atingi specifajn rezultojn.