Μοντέλο | Τύπος | Διάσταση | Επένδυση | Αποτελεσματικό άνοιγμα | Τιμή μονάδας | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περισσότερα+ΜΕΙΟΝ- | CH9038A00001 | PRISVES DOVE | A21.1mm*B5mm*H5mm | όχι αλειμμένος | > 80% | Αίτημα | |
Περισσότερα+ΜΕΙΟΝ- | CH9038A00002 | PRISVES DOVE | A42.3mm*B10mm*H10mm | όχι αλειμμένος | > 80% | Αίτημα | |
Περισσότερα+ΜΕΙΟΝ- | CH9038A00003 | PRISVES DOVE | A63.4mm*B15mm*H15mm | όχι αλειμμένος | > 80% | Αίτημα | |
Περισσότερα+ΜΕΙΟΝ- | CH9041A00001 | Σφήνα πρίσματα | α = 2 ° 4 '*φ25.4mm | όχι αλειμμένος | > 80% | Αίτημα | |
Περισσότερα+ΜΕΙΟΝ- | CH9041A00002 | Σφήνα πρίσματα | α = 4 ° 7 '*φ25.4mm | όχι αλειμμένος | > 80% | Αίτημα | |
Περισσότερα+ΜΕΙΟΝ- | CH9041A00003 | Σφήνα πρίσματα | α = 8 ° 14 '*φ25.4mm | όχι αλειμμένος | > 80% | Αίτημα | |
Περισσότερα+ΜΕΙΟΝ- | CH9041A00004 | Σφήνα πρίσματα | α = 1 ° 57 '*φ25.4mm | όχι αλειμμένος | > 80% | Αίτημα | |
Περισσότερα+ΜΕΙΟΝ- | CH9041A00005 | Σφήνα πρίσματα | α = 3 ° 53 '*φ25.4mm | όχι αλειμμένος | > 80% | Αίτημα | |
Περισσότερα+ΜΕΙΟΝ- | CH9041A00006 | Σφήνα πρίσματα | α = 7 ° 41 '*φ25,4mm | όχι αλειμμένος | > 80% | Αίτημα | |
Περισσότερα+ΜΕΙΟΝ- | CH9039A00001 | Amici Roof Prisms | A15mm*B15mm*H12mm | όχι αλειμμένος | > 80% | Αίτημα | |
Περισσότερα+ΜΕΙΟΝ- | CH9039A00002 | Amici Roof Prisms | A23mm*B23mm*H18mm | όχι αλειμμένος | > 80% | Αίτημα | |
Περισσότερα+ΜΕΙΟΝ- | CH9039A00003 | Amici Roof Prisms | A31.5mmb31.5mm*H23mm | όχι αλειμμένος | > 80% | Αίτημα | |
Περισσότερα+ΜΕΙΟΝ- | CH9037A00001 | Prisms Right Angle | 5mm (A = B = C) | όχι αλειμμένος | > 80% | Αίτημα | |
Περισσότερα+ΜΕΙΟΝ- | CH9037A00002 | Prisms Right Angle | 10mm (a = b = c) | όχι αλειμμένος | > 80% | Αίτημα | |
Περισσότερα+ΜΕΙΟΝ- | CH9037A00003 | Prisms Right Angle | 12,7mm (a = b = c) | όχι αλειμμένος | > 80% | Αίτημα | |
Περισσότερα+ΜΕΙΟΝ- | CH9037A00004 | Prisms Right Angle | 15mm (A = B = C) | όχι αλειμμένος | > 80% | Αίτημα | |
Περισσότερα+ΜΕΙΟΝ- | CH9037A00005 | Prisms Right Angle | 20mm (A = B = C) | όχι αλειμμένος | > 80% | Αίτημα | |
Περισσότερα+ΜΕΙΟΝ- | CH9037A00006 | Prisms Right Angle | 25,4mm (a = b = c) | όχι αλειμμένος | > 80% | Αίτημα | |
Περισσότερα+ΜΕΙΟΝ- | CH9036A00001 | Corner Cube Recollection Prism | Φ15mm*H11.3mm | όχι αλειμμένος | > 80% | Αίτημα | |
Περισσότερα+ΜΕΙΟΝ- | CH9036A00002 | Corner Cube Recollection Prism | Φ25.4mm*H19mm | όχι αλειμμένος | > 80% | Αίτημα | |
Περισσότερα+ΜΕΙΟΝ- | CH9036A00003 | Corner Cube Recollection Prism | Φ38mm*H28.5mm | όχι αλειμμένος | > 80% | Αίτημα | |
Περισσότερα+ΜΕΙΟΝ- | CH9036A00004 | Corner Cube Recollection Prism | Φ50.8mm*H37.5mm | όχι αλειμμένος | > 80% | Αίτημα | |
Περισσότερα+ΜΕΙΟΝ- | CH9035A00001 | Penta Prisms | 2.5mm*2.5mm | όχι αλειμμένος | > 80% | Αίτημα | |
Περισσότερα+ΜΕΙΟΝ- | CH9035A00002 | Penta Prisms | 7mm*6mm | όχι αλειμμένος | > 80% | Αίτημα | |
Περισσότερα+ΜΕΙΟΝ- | CH9035A00003 | Penta Prisms | 10mm*10mm | όχι αλειμμένος | > 80% | Αίτημα | |
Περισσότερα+ΜΕΙΟΝ- | CH9035A00004 | Penta Prisms | 15mm*15mm | όχι αλειμμένος | > 80% | Αίτημα | |
Περισσότερα+ΜΕΙΟΝ- | CH9035A00005 | Penta Prisms | 20mm*20mm | όχι αλειμμένος | > 80% | Αίτημα | |
Τα πρίσματα είναι διαφανή οπτικά στοιχεία με επίπεδες, γυαλισμένες επιφάνειες που μπορούν να χειριστούν τη διαδρομή του φωτός καθώς περνάει μέσα από αυτά. Είναι συχνά κατασκευασμένα από γυαλί ή άλλα διαφανή υλικά με διαφορετικούς δείκτες διάθλασης.
Τα πρίσματα χρησιμοποιούνται ευρέως σε διάφορα οπτικά συστήματα και συσκευές για τον έλεγχο και τον χειρισμό του φωτός, συμπεριλαμβανομένων σε κάμερες, κιάλια, μικροσκόπια, τηλεσκόπια, φασματοσκόπια και πολλά άλλα. Διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην μεταβολή της κατεύθυνσης, της διασποράς και της πόλωσης του φωτός, καθιστώντας τα πολύτιμα εξαρτήματα στην οπτική μηχανική και την επιστημονική έρευνα.
Ακολουθούν ορισμένοι συνηθισμένοι τύποι πρίσματος και οι εφαρμογές τους:
Πρίσμα δεξιάς γωνίας: Αυτό το πρίσμα έχει δύο κάθετες επιφάνειες και συχνά χρησιμοποιείται για να αποκλίνει από 90 μοίρες. Χρησιμοποιούνται συνήθως για τον εξοπλισμό και τα περίπτικα.
Πρίσμα Porro: Χρησιμοποιείται σε κιάλια, τα πρίσματα Porro βοηθούν στη δημιουργία μιας συμπαγής και διπλωμένης οπτικής διαδρομής, επιτρέποντας μια πιο εκτεταμένη οπτική διαδρομή σε ένα συμπαγές περίβλημα.
Πρόβλι: Τα πρίσματα Dove έχουν ένα ασυνήθιστο σχήμα που τους επιτρέπει να αντιστρέψουν μια εικόνα ή να το περιστρέφουν κατά 180 μοίρες. Χρησιμοποιούνται σε διάφορα οπτικά όργανα και εφαρμογές λέιζερ.
Πρίσματα διασποράς: Αυτά τα πρίσματα έχουν σχεδιαστεί για να διαχωρίζουν το φως στα συστατικά χρώματα που βασίζονται στα μήκη κύματος τους. Είναι θεμελιώδη συστατικά σε φασματοσκοπία και άλλες εφαρμογές που σχετίζονται με το χρώμα.
Amici Prism: Αυτός ο τύπος πρίσματος βρίσκεται συχνά στο εντοπισμό πεδίων και τηλεσκοπίων καθώς διορθώνει τον προσανατολισμό της εικόνας, παρέχοντας μια όρθια και σωστά προσανατολισμένη εικόνα.
Πρίσμα οροφής: Τα πρίσματα οροφής χρησιμοποιούνται σε κιάλια για να δημιουργήσουν ένα λεπτό και ευθεία σχέδιο. Επιτρέπουν έναν πιο συμπαγή συντελεστή μορφής.
Τα πρίσματα είναι ευέλικτα οπτικά στοιχεία που έχουν χρησιμοποιηθεί εδώ και αιώνες και η ικανότητά τους να ελέγχουν το φως με ακριβείς τρόπους τους καθιστούσαν ανεκτίμητες σε ένα ευρύ φάσμα οπτικών συστημάτων και επιστημονικών πειραμάτων. Η μελέτη τουοπτική πρίσματοςπεριλαμβάνει την κατανόηση των ιδιοτήτων τους, τη συμπεριφορά με διαφορετικά μήκη κύματος φωτός και την ενσωμάτωσή τους σε διάφορα οπτικά σχέδια για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων.
Corner Cube Recollection Prism