Μοντέλο | Υπόστρωμα | EFL (mm) | Μήκος κύματος | Dia. (Mm) | Τιμή μονάδας | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περισσότερα+ΜΕΙΟΝ- | CH9029B00008 | Znse | 100mm | 10.6um | π.χ.8.8 | Αίτημα | |
Περισσότερα+ΜΕΙΟΝ- | CH9029B00007 | Znse | 75mm | 10.6um | π.χ.8.8 | Αίτημα | |
Περισσότερα+ΜΕΙΟΝ- | CH9029B00006 | Znse | 500mm | 10.6um | π.χ.4 | Αίτημα | |
Περισσότερα+ΜΕΙΟΝ- | CH9029B00005 | Znse | 200 χιλιοστά | 10.6um | π.χ.4 | Αίτημα | |
Περισσότερα+ΜΕΙΟΝ- | CH9029B00004 | Znse | 75mm | 10.6um | π.χ.4 | Αίτημα | |
Περισσότερα+ΜΕΙΟΝ- | CH9029B00003 | Znse | 50,8 χιλιοστά | 10.6um | π.χ.4 | Αίτημα | |
Περισσότερα+ΜΕΙΟΝ- | CH9029B00002 | Znse | 50,8 χιλιοστά | 10.6um | π.χ.7 | Αίτημα | |
Περισσότερα+ΜΕΙΟΝ- | CH9029B00001 | Znse | 25,4 χιλιοστά | 10.6um | π.χ.7 | Αίτημα | |
Περισσότερα+ΜΕΙΟΝ- | CH9028A00008 | JS1/Cornning | 300mm | 1070nm | π.χ.52 | Αίτημα | |
Περισσότερα+ΜΕΙΟΝ- | CH9028A00007 | JS1/Cornning | 250mm | 1070nm | π.χ.52 | Αίτημα | |
Περισσότερα+ΜΕΙΟΝ- | CH9028A00006 | JS1/Cornning | 200 χιλιοστά | 1070nm | π.χ.52 | Αίτημα | |
Περισσότερα+ΜΕΙΟΝ- | CH9028A00005 | JS1/Cornning | 150mm | 1070nm | π.χ.52 | Αίτημα | |
Περισσότερα+ΜΕΙΟΝ- | CH9028A00004 | JS1/Cornning | 150mm | 1070nm | α30 | Αίτημα | |
Περισσότερα+ΜΕΙΟΝ- | CH9028A00003 | JS1/Cornning | 125mm | 1070nm | α30 | Αίτημα | |
Περισσότερα+ΜΕΙΟΝ- | CH9028A00002 | JS1/Cornning | 100mm | 1070nm | α30 | Αίτημα | |
Περισσότερα+ΜΕΙΟΝ- | CH9028A00001 | JS1/Cornning | 75mm | 1070nm | α30 | Αίτημα | |
Οι "φακοί λέιζερ" αναφέρονται σε οπτικά εξαρτήματα που έχουν σχεδιαστεί για να χειρίζονται δοκούς λέιζερ, όπως εστίαση, συσσώρευση ή απόκλιση τους. Αυτοί οι φακοί χρησιμοποιούνται σε διάφορες εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένης της επιστημονικής έρευνας, των βιομηχανικών διεργασιών, του ιατρικού εξοπλισμού και άλλων. Τις ιδιότητες τουφακός λέιζερΤα ES είναι ζωτικής σημασίας για τον έλεγχο της συμπεριφοράς του φωτός λέιζερ και την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων.