Model | Sensorformat | Brændvidde (mm) | FOV (H*V*D) | TTL(mm) | IR filter | Blænde | Monter | Enhedspris | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERE+MINDRE- | CH619A | 1/1,7" | 5 | 82,7º*66,85° | / | / | F1,6-16 | C | Anmod om tilbud | |
MERE+MINDRE- | CH669A | 1/1,7" | 4 | 86,1º*70,8º*98,2º | / | / | F2,8-16 | C | Anmod om tilbud | |
MERE+MINDRE- | CH670A | 1/1,7" | 6 | 64,06º*50,55º*76,02° | / | / | F2,4-16 | C | Anmod om tilbud | |
MERE+MINDRE- | CH671A | 1/1,7" | 8 | 49,65º*38,58º*60,23° | / | / | F2,4-16 | C | Anmod om tilbud | |
MERE+MINDRE- | CH672A | 1/1,7" | 12 | 35,10º*26,92º*43,28° | / | / | F2,4-16 | C | Anmod om tilbud | |
MERE+MINDRE- | CH673A | 1/1,7" | 16 | 25,43º*19,3º*31,43° | / | / | F2,4-16 | C | Anmod om tilbud | |
MERE+MINDRE- | CH674A | 1/1,7" | 25 | 16,8º*12,8º*21,2° | / | / | F2,4-16 | C | Anmod om tilbud | |
MERE+MINDRE- | CH675A | 1/1,7" | 35 | 12,86º*9,78º*16,1° | / | / | F2,4-16 | C | Anmod om tilbud | |
MERE+MINDRE- | CH676A | 1/1,7" | 50 | 8,5º*6,4º*10,6° | / | / | F2,4-16 | C | Anmod om tilbud | |
1/1,7"machine vision linsees er en serie C-fatningsobjektiver lavet til 1/1,7" sensor. De kommer i en række forskellige brændvidder, såsom 4 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm, 25 mm, 35 mm og 50 mm.
1/1,7" maskinsynsobjektivet er konstrueret med højkvalitetsoptik til at levere skarpe, klare billeder med minimal forvrængning og aberrationer. Disse linser har typisk højopløsningsegenskaber, lav forvrængning og høj lystransmissionsegenskaber, hvilket gør dem velegnede til krævende maskinsynsapplikationer, der kræver nøjagtig og præcis billeddannelse.
Valget af brændvidde bestemmer linsens synsfelt, forstørrelse og arbejdsafstand. De mange muligheder for brændvidde giver brugerne mulighed for at vælge en linse, der passer bedst til deres specifikke maskinsynsopsætning og billedbehandlingsbehov.
1/1,7" maskinsynslinsen er meget udbredt i forskellige industrielle inspektions- og automatiseringsapplikationer, herunder kvalitetskontrol, samlebåndsinspektion, metrologi, robotteknologi og mere.
Disse linser er særligt velegnede til højpræcisions billedbehandlingsopgaver, der kræver nøjagtig måling, detektering af defekter og detaljeret analyse af komponenter.