Model | Swbstrad | Math | Diamedr(mm) | Trwch(mm) | Gorchuddio | Pris Uned | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWY+LLAI- | CH9015A00000 | Silicon | Lens Asfferig Isgoch | 12∽450mm | Cais Dyfynbris | | ||
MWY+LLAI- | CH9015B00000 | Silicon | Lens Asfferig Isgoch | 12∽450mm | Cais Dyfynbris | | ||
MWY+LLAI- | CH9016A00000 | Sinc Selenide | Lens Asfferig Isgoch | 12∽450mm | Cais Dyfynbris | | ||
MWY+LLAI- | CH9016B00000 | Sinc Selenide | Lens Asfferig Isgoch | 12∽450mm | Cais Dyfynbris | | ||
MWY+LLAI- | CH9017A00000 | Sinc sylffid | Lens Asfferig Isgoch | 12∽450mm | Cais Dyfynbris | | ||
MWY+LLAI- | CH9017B00000 | Sinc sylffid | Lens Asfferig Isgoch | 12∽450mm | Cais Dyfynbris | | ||
MWY+LLAI- | CH9018A00000 | Chalcogenides | Lens Asfferig Isgoch | 12∽450mm | Cais Dyfynbris | | ||
MWY+LLAI- | CH9018A00000 | Chalcogenides | Lens Asfferig Isgoch | 12∽450mm | Cais Dyfynbris | | ||
MWY+LLAI- | CH9010A00000 | Silicon | Lens Spheric Isgoch | 12∽450mm | Cais Dyfynbris | | ||
MWY+LLAI- | CH9010B00000 | Silicon | Lens Spheric Isgoch | 12∽450mm | Cais Dyfynbris | | ||
MWY+LLAI- | CH9011A00000 | Sinc Selenide | Lens Spheric Isgoch | 12∽450mm | Cais Dyfynbris | | ||
MWY+LLAI- | CH9011B00000 | Sinc Selenide | Lens Spheric Isgoch | 12∽450mm | Cais Dyfynbris | | ||
MWY+LLAI- | CH9012A00000 | Sinc sylffid | Lens Spheric Isgoch | 12∽450mm | Cais Dyfynbris | | ||
MWY+LLAI- | CH9012B00000 | Sinc sylffid | Lens Spheric Isgoch | 12∽450mm | Cais Dyfynbris | | ||
MWY+LLAI- | CH9013A00000 | Chalcogenides | Lens Spheric Isgoch | 12∽450mm | Cais Dyfynbris | | ||
MWY+LLAI- | CH9013B00000 | Chalcogenides | Lens Spheric Isgoch | 12∽450mm | Cais Dyfynbris | |
Mae opteg isgoch yn gangen o opteg sy'n delio ag astudio a thrin golau isgoch (IR), sef ymbelydredd electromagnetig gyda thonfeddi hirach na golau gweladwy. Mae'r sbectrwm is-goch yn rhychwantu tonfeddi o tua 700 nanometr i 1 milimetr, ac mae wedi'i rannu'n sawl is-ranbarth: is-goch agos (NIR), isgoch tonfedd fer (SWIR), isgoch tonfedd ganol (MWIR), isgoch ton hir (LWIR). ), ac isgoch pell (FIR).
Mae gan opteg isgoch nifer o gymwysiadau ar draws amrywiol feysydd, gan gynnwys:
Mae opteg isgoch yn ymwneud â dylunio, saernïo a defnyddio cydrannau optegol a systemau a all drin golau isgoch. Mae'r cydrannau hyn yn cynnwys lensys, drychau, hidlwyr, prismau, trawstiau, a synwyryddion, i gyd wedi'u optimeiddio ar gyfer y tonfeddi isgoch penodol sydd o ddiddordeb. Mae deunyddiau sy'n addas ar gyfer opteg isgoch yn aml yn wahanol i'r rhai a ddefnyddir mewn opteg weladwy, gan nad yw pob deunydd yn dryloyw i olau isgoch. Mae deunyddiau cyffredin yn cynnwys germaniwm, silicon, selenid sinc, a gwahanol wydrau trosglwyddo isgoch.
I grynhoi, mae opteg isgoch yn faes amlddisgyblaethol gydag ystod eang o gymwysiadau ymarferol, o wella ein gallu i weld yn y tywyllwch i ddadansoddi strwythurau moleciwlaidd cymhleth a datblygu ymchwil wyddonol.