Fodelith | Fformat synhwyrydd | Hyd ffocal (mm) | Fov (h*v*d) | Ttl (mm) | Hidlydd ir | Agorfa | Esgynned | Pris uned | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mwy+Llai- | CH619A | 1/1.7 " | 5 | 82.7º*66.85 ° | / | / | F1.6-16 | C | Dyfyniad Cais | |
Mwy+Llai- | CH669A | 1/1.7 " | 4 | 86.1º*70.8º*98.2 ° | / | / | F2.8-16 | C | Dyfyniad Cais | |
Mwy+Llai- | CH670A | 1/1.7 " | 6 | 64.06º*50.55º*76.02 ° | / | / | F2.4-16 | C | Dyfyniad Cais | |
Mwy+Llai- | CH671A | 1/1.7 " | 8 | 49.65º*38.58º*60.23 ° | / | / | F2.4-16 | C | Dyfyniad Cais | |
Mwy+Llai- | CH672A | 1/1.7 " | 12 | 35.10º*26.92º*43.28 ° | / | / | F2.4-16 | C | Dyfyniad Cais | |
Mwy+Llai- | CH673A | 1/1.7 " | 16 | 25.43º*19.3º*31.43 ° | / | / | F2.4-16 | C | Dyfyniad Cais | |
Mwy+Llai- | CH674A | 1/1.7 " | 25 | 16.8º*12.8º*21.2 ° | / | / | F2.4-16 | C | Dyfyniad Cais | |
Mwy+Llai- | CH675A | 1/1.7 " | 35 | 12.86º*9.78º*16.1 ° | / | / | F2.4-16 | C | Dyfyniad Cais | |
Mwy+Llai- | CH676A | 1/1.7 " | 50 | 8.5º*6.4º*10.6 ° | / | / | F2.4-16 | C | Dyfyniad Cais | |
1/1.7 ″lens golwg peiriantMae ES yn gyfres o lens Mount C a wnaed ar gyfer synhwyrydd 1/1.7 ″. Maent yn dod mewn amrywiaeth o hyd ffocal fel 4mm, 6mm, 8mm, 12mm, 16mm, 25mm, 35mm, a 50mm.
Mae'r lens gweledigaeth peiriant 1/1.7 ″ wedi'i beiriannu ag opteg o ansawdd uchel i ddarparu delweddau miniog, clir heb fawr o ystumio ac aberrations. Mae'r lensys hyn fel arfer yn cynnwys galluoedd cydraniad uchel, ystumio isel, ac eiddo trosglwyddo golau uchel, gan eu gwneud yn addas ar gyfer mynnu cymwysiadau golwg peiriannau sy'n gofyn am ddelweddu cywir a manwl gywir.
Mae'r dewis o hyd ffocal yn pennu maes golygfa, chwyddo a phellter gweithio'r lens. Mae'r amrywiaeth o opsiynau hyd ffocal yn caniatáu i ddefnyddwyr ddewis lens sy'n gweddu orau i'w setup golwg peiriant penodol a'u hanghenion delweddu.
Defnyddir lens gweledigaeth peiriant 1/1.7 ″ yn helaeth mewn amrywiol gymwysiadau archwilio ac awtomeiddio diwydiannol, gan gynnwys rheoli ansawdd, archwilio llinell ymgynnull, metroleg, roboteg, a mwy.
Mae'r lensys hyn yn arbennig o addas ar gyfer tasgau delweddu manwl uchel sy'n mynnu mesur yn gywir, canfod diffygion, a dadansoddiad manwl o gydrannau.