Modelo | Matang | Kadak-on | Taklap | Epektibo nga Aperture | Presyo sa Unit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Labi pa +Dili kaayo | CH9038A00001 | Dove PRISMS | A21.1MM * B5MM * H5MM | wala mabalhin | > 80% | Paghangyo Quote | |
Labi pa +Dili kaayo | CH9038A00002 | Dove PRISMS | A42.3mm * B10MM * H10MM | wala mabalhin | > 80% | Paghangyo Quote | |
Labi pa +Dili kaayo | CH9038A003 | Dove PRISMS | A63.4mm * B15MM * H15MM | wala mabalhin | > 80% | Paghangyo Quote | |
Labi pa +Dili kaayo | CH9041A00001 | Mga priss | α = 2 ° 4 '* φ25.4mm | wala mabalhin | > 80% | Paghangyo Quote | |
Labi pa +Dili kaayo | CH9041A00002 | Mga priss | α = 4 ° 7 '* φ25.4mm | wala mabalhin | > 80% | Paghangyo Quote | |
Labi pa +Dili kaayo | CH9041A003 | Mga priss | α = 8 ° 14 '* φ25.4mm | wala mabalhin | > 80% | Paghangyo Quote | |
Labi pa +Dili kaayo | CH9041A00004 | Mga priss | α = 1 ° 57 'φ25.4mm | wala mabalhin | > 80% | Paghangyo Quote | |
Labi pa +Dili kaayo | CH9041A005555 | Mga priss | α = 3 ° 53 '* φ25.4mm | wala mabalhin | > 80% | Paghangyo Quote | |
Labi pa +Dili kaayo | CH9041A006 | Mga priss | α = 7 ° 41 '* φ25.4mm | wala mabalhin | > 80% | Paghangyo Quote | |
Labi pa +Dili kaayo | CH9039A00001 | AMICI nga mga prismo sa atop | A15MM * B15MM * H12MM | wala mabalhin | > 80% | Paghangyo Quote | |
Labi pa +Dili kaayo | CH9039A00002 | AMICI nga mga prismo sa atop | A23MM * B23MM * H18MM | wala mabalhin | > 80% | Paghangyo Quote | |
Labi pa +Dili kaayo | CH9039A005003 | AMICI nga mga prismo sa atop | A31.5mmb31.5mm * H23MM | wala mabalhin | > 80% | Paghangyo Quote | |
Labi pa +Dili kaayo | CH9037A001 | Tuo nga anggulo sa anggulo | 5mm (A = B = C) | wala mabalhin | > 80% | Paghangyo Quote | |
Labi pa +Dili kaayo | CH9037A002 | Tuo nga anggulo sa anggulo | 10mm (A = B = C) | wala mabalhin | > 80% | Paghangyo Quote | |
Labi pa +Dili kaayo | CH9037A003 | Tuo nga anggulo sa anggulo | 12.7mm (A = B = C) | wala mabalhin | > 80% | Paghangyo Quote | |
Labi pa +Dili kaayo | CH9037A004 | Tuo nga anggulo sa anggulo | 15mm (a = b = c) | wala mabalhin | > 80% | Paghangyo Quote | |
Labi pa +Dili kaayo | CH9037A00555 | Tuo nga anggulo sa anggulo | 20mm (A = B = C) | wala mabalhin | > 80% | Paghangyo Quote | |
Labi pa +Dili kaayo | CH9037A006 | Tuo nga anggulo sa anggulo | 25.4mm (A = B = C) | wala mabalhin | > 80% | Paghangyo Quote | |
Labi pa +Dili kaayo | CH9036A00001 | NAG-SNAD SA CALAY CUBE REBEREFLECTION PRISM | Φ15mm * h11.3mm | wala mabalhin | > 80% | Paghangyo Quote | |
Labi pa +Dili kaayo | CH9036A00002 | NAG-SNAD SA CALAY CUBE REBEREFLECTION PRISM | Φ25.4mm * h19mm | wala mabalhin | > 80% | Paghangyo Quote | |
Labi pa +Dili kaayo | CH9036A003 | NAG-SNAD SA CALAY CUBE REBEREFLECTION PRISM | Φ38mm * H28.5mm | wala mabalhin | > 80% | Paghangyo Quote | |
Labi pa +Dili kaayo | CH9036A00004 | NAG-SNAD SA CALAY CUBE REBEREFLECTION PRISM | Φ50.8mm * h37.5mm | wala mabalhin | > 80% | Paghangyo Quote | |
Labi pa +Dili kaayo | CH9035A00001 | Penta Phisals | 2.5mm * 2.5mm | wala mabalhin | > 80% | Paghangyo Quote | |
Labi pa +Dili kaayo | CH9035A002 | Penta Phisals | 7mm * 6mm | wala mabalhin | > 80% | Paghangyo Quote | |
Labi pa +Dili kaayo | CH9035A003 | Penta Phisals | 10mm * 10mm | wala mabalhin | > 80% | Paghangyo Quote | |
Labi pa +Dili kaayo | CH9035A004004 | Penta Phisals | 15mm * 15mm | wala mabalhin | > 80% | Paghangyo Quote | |
Labi pa +Dili kaayo | CH9035A005555 | Penta Phisals | 20mm * 20mm | wala mabalhin | > 80% | Paghangyo Quote | |
Ang mga prisohan nga transparent optoctical nga mga elemento nga adunay patag, gipasinaw nga mga ibabaw nga mahimong mag-manipulate sa agianan sa kahayag samtang kini moagi sa kanila. Kanunay sila nga hinimo sa baso o uban pang mga transparent nga mga materyales nga adunay lainlaing mga indeks sa refachtive.
Ang mga prisohan kaylap nga gigamit sa lainlaing mga optical system ug mga aparato aron makontrol ug magmanipula sa kahayag, lakip ang mga camera, binoculares, Microscopes, Teloscope, Spectroscope, ug daghan pa. Nagdula sila usa ka hinungdanon nga papel sa pag-usab sa direksyon, pagkatibulaag, ug polarization sa kahayag, nga naghimo kanila nga bililhon nga mga sangkap sa optical engineering ug siyentipikong panukiduki.
Niini ang pipila ka mga sagad nga klase sa mga prisya ug ilang mga aplikasyon:
Tuo nga anggulo nga prism: Kini nga PRISM adunay duha ka patubo nga mga ibabaw ug kanunay nga gigamit sa paglayo sa suga sa 90 degrees. Kasagaran sila gigamit sa mga kagamitan sa pag-survey ug mga inskicope.
Porro prism: Gigamit sa mga binocular, ang mga Porro prisms makatabang sa paghimo sa usa ka compact ug gipilo nga agianan sa optical, nga nagtugot alang sa usa ka labi ka taas nga opikal nga agianan sa usa ka compact nga puy-anan.
Dove Prom: Ang mga prisohan sa Dove adunay usa ka dili kasagaran nga porma nga nagtugot kanila sa pag-usab sa usa ka imahe o pag-rotate kini sa 180 degree. Gigamit kini sa lainlaing mga optical nga mga instrumento ug aplikasyon sa laser.
Mga Pormula sa Pag-dispersasyon: Kini nga mga prisohan gilaraw aron mahimulag ang suga sa mga kolor nga sulud niini pinasukad sa ilang mga haba nga haba. Kini mga sukaranan nga sangkap sa spectroscopy ug uban pang mga aplikasyon nga may kalabutan sa kolor.
Amici prism: Kini nga matang sa PRISM kanunay nga makit-an sa mga tiktik nga mga scope ug teleskopyo samtang gitul-id ang oryentasyon sa imahe, nga naghatag usa ka tul-id ug husto nga oriented nga imahe.
PRISH PRIST: Ang mga prisohan sa atop gigamit sa mga binocular aron makahimo usa ka slim ug laraw nga tul-id nga linya. Gitugotan nila ang usa ka labi ka compact nga porma sa porma.
Ang mga prisohan nga optical nga mga premento nga gigamit sa daghang mga siglo, ug ang ilang kaarang sa pagkontrol sa kahayag sa tukma nga mga paagi nga gihimo nila nga hinungdanon sa usa ka halapad nga mga sistema ug siyentipiko nga mga eksperimento. Ang pagtuon saPRISM OPICSNaglakip sa pagsabut sa ilang mga kabtangan, pamatasan nga adunay lainlaing mga haba nga haba sa kahayag, ug ang ilang pag-apil sa lainlaing mga laraw sa optical aron makab-ot ang piho nga mga katuyoan.
NAG-SNAD SA CALAY CUBE REBEREFLECTION PRISM