Modelo | Bahin sa subrtration | Matang | Diameter (MM) | Gibag-on (mm) | Taklap | Presyo sa Unit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Labi pa +Dili kaayo | CH9015A00000 | Silicon | Infrared aspheric lens | 12∽450mm | Paghangyo Quote | | ||
Labi pa +Dili kaayo | CH9015B00000 | Silicon | Infrared aspheric lens | 12∽450mm | Paghangyo Quote | | ||
Labi pa +Dili kaayo | CH9016A00000 | Zinc Selenide | Infrared aspheric lens | 12∽450mm | Paghangyo Quote | | ||
Labi pa +Dili kaayo | CH9016B00000 | Zinc Selenide | Infrared aspheric lens | 12∽450mm | Paghangyo Quote | | ||
Labi pa +Dili kaayo | CH9017A00000 | Zinc sulfide | Infrared aspheric lens | 12∽450mm | Paghangyo Quote | | ||
Labi pa +Dili kaayo | CH9017B00000 | Zinc sulfide | Infrared aspheric lens | 12∽450mm | Paghangyo Quote | | ||
Labi pa +Dili kaayo | CH9018A00000 | Mga chalcogenides | Infrared aspheric lens | 12∽450mm | Paghangyo Quote | | ||
Labi pa +Dili kaayo | CH9018A00000 | Mga chalcogenides | Infrared aspheric lens | 12∽450mm | Paghangyo Quote | | ||
Labi pa +Dili kaayo | CH9010A00000 | Silicon | Infrared spheri lens | 12∽450mm | Paghangyo Quote | | ||
Labi pa +Dili kaayo | CH9010B00000 | Silicon | Infrared spheri lens | 12∽450mm | Paghangyo Quote | | ||
Labi pa +Dili kaayo | CH9011A00000 | Zinc Selenide | Infrared spheri lens | 12∽450mm | Paghangyo Quote | | ||
Labi pa +Dili kaayo | CH9011B00000 | Zinc Selenide | Infrared spheri lens | 12∽450mm | Paghangyo Quote | | ||
Labi pa +Dili kaayo | CH9012A00000 | Zinc sulfide | Infrared spheri lens | 12∽450mm | Paghangyo Quote | | ||
Labi pa +Dili kaayo | CH9012B00000 | Zinc sulfide | Infrared spheri lens | 12∽450mm | Paghangyo Quote | | ||
Labi pa +Dili kaayo | CH9013A00000 | Mga chalcogenides | Infrared spheri lens | 12∽450mm | Paghangyo Quote | | ||
Labi pa +Dili kaayo | CH9013B00000 | Mga chalcogenides | Infrared spheri lens | 12∽450mm | Paghangyo Quote | |
Ang nahamtang nga optika usa ka sanga sa Opsics nga naghisgot sa pagtuon ug pagmaniobra sa infrared (IR) kahayag, nga mao ang electromagnetic radiation kaysa makita nga kahayag. Ang infrared spectrum gilangkuban gikan sa 700 ka nanometer hangtod sa 1 milimetro, ug gibahin ang daghang mga subrarado (Swir), Swir), MORID), MID-Waver ), ug labi ka infrared (fir).
Ang mga infrared optics adunay daghang mga aplikasyon sa lainlaing mga natad, lakip ang:
Ang mga nahibal-an nga optika naglangkit sa disenyo, katha, ug paggamit sa mga optical nga sangkap ug sistema nga mahimo'g mag-manipula sa infrared nga kahayag. Kini nga mga sangkap naglakip sa mga lente, salamin, pagsala, prispis, mga heamms, ug detektor, tanan nga na-optimize alang sa piho nga infrared waveled nga interes. Ang mga materyales nga angay alang sa infrared opcics kanunay nga lahi sa mga gigamit sa makita nga mga optika, ingon nga dili tanan nga mga materyales nga transparent nga mahurot sa kusog nga kahayag. Lakip sa mga sagad nga materyales ang Germanium, Silicon, Zinc Selenide, ug lainlaing mga baso nga nagpadala.
Sa katingbanan, ang infrared optics usa ka uma nga multidisiplinaryo nga adunay daghang mga praktikal nga aplikasyon, gikan sa pagpaayo sa atong kaarang sa pagtan-aw sa mga komplikado nga mga istruktura sa molekula.