Modelo | kristal nga Istruktura | Pagkasukol | Gidak-on | Kristal nga Oryentasyon | Presyo sa Yunit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DUGANG +UBOS- | CH9000B00000 | polycrystal | 0.005Ω∽50Ω/cm | 12∽380mm | Pangayo Quote | | |
DUGANG +UBOS- | CH9001A00000 | usa ka kristal | 0.005Ω∽50Ω/cm | 3∽360mm | Pangayo Quote | | |
DUGANG +UBOS- | CH9001B00000 | polycrystal | 0.005Ω∽50Ω/cm | 3∽380mm | Pangayo Quote | | |
DUGANG +UBOS- | CH9002A00000 | polycrystal | 0.005Ω∽50Ω/cm | 7∽330mm | Pangayo Quote | | |
DUGANG +UBOS- | CH9002B00000 | usa ka kristal | 0.005Ω∽50Ω/cm | 3∽350mm | Pangayo Quote | | |
DUGANG +UBOS- | CH9002C00000 | usa ka kristal | 0.005Ω∽50Ω/cm | 10∽333mm | Pangayo Quote | | |
DUGANG +UBOS- | CH9002D00000 | polycrystal | 0.005Ω∽50Ω/cm | 10∽333mm | Pangayo Quote | | |
DUGANG +UBOS- | CH9000A00000 | usa ka kristal | 0.005Ω∽50Ω/cm | 12∽380mm | Pangayo Quote | |
Ang "Ge crystal" kasagarang nagtumong sa usa ka kristal nga hinimo gikan sa elemento nga germanium (Ge), nga usa ka materyal nga semiconductor. Ang Germanium sagad gigamit sa natad sa infrared optics ug photonics tungod sa talagsaon nga mga kabtangan niini.
Ania ang pipila ka hinungdanon nga aspeto sa mga kristal nga germanium ug ang ilang mga aplikasyon:
Ang mga kristal nga Germanium mahimong motubo gamit ang lainlaing mga pamaagi, sama sa Czochralski (CZ) nga pamaagi o ang Float Zone (FZ) nga pamaagi. Kini nga mga proseso naglakip sa pagtunaw ug pagpalig-on sa germanium sa usa ka kontrolado nga paagi aron maporma ang usa ka kristal nga adunay piho nga mga kabtangan.
Importante nga hinumdoman nga samtang ang germanium adunay talagsaon nga mga kabtangan alang sa infrared optics, ang paggamit niini limitado sa mga butang sama sa gasto, pagkaanaa, ug ang medyo pig-ot nga transmission range niini itandi sa ubang mga infrared nga materyales sama sa zinc selenide (ZnSe) o zinc sulfide (ZnS) . Ang pagpili sa materyal nagdepende sa piho nga aplikasyon ug mga kinahanglanon sa optical system.