Modelo | Format sa Sensor | Ang Haba sa Focal (MM) | Fov (h * v * d) | TTL (MM) | Ir filter | Malisud | Mounta | Presyo sa Unit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Labi pa +Dili kaayo | Ch619a | 1 / 1.7 " | 5 | 82.5º * 66.85 ° | / | / | F1.6-16 | C | Paghangyo Quote | |
Labi pa +Dili kaayo | Ch669a | 1 / 1.7 " | 4 | 86.1º * 70.8º * 98.2 ° | / | / | F2.8-16 | C | Paghangyo Quote | |
Labi pa +Dili kaayo | Ch670a | 1 / 1.7 " | 6 | 64.06º * 50.55º * 76.02 ° | / | / | F2.4-16 | C | Paghangyo Quote | |
Labi pa +Dili kaayo | Ch671a | 1 / 1.7 " | 8 | 49.65º * 38.58º * 60.23 ° | / | / | F2.4-16 | C | Paghangyo Quote | |
Labi pa +Dili kaayo | Ch672a | 1 / 1.7 " | 12 | 35.10º * 26.92º * 43.28 ° | / | / | F2.4-16 | C | Paghangyo Quote | |
Labi pa +Dili kaayo | Ch673a | 1 / 1.7 " | 16 | 25.43º * 19.3º * 31.43 ° | / | / | F2.4-16 | C | Paghangyo Quote | |
Labi pa +Dili kaayo | Ch674a | 1 / 1.7 " | 25 | 16.8º * 12.8º * 21.2 ° | / | / | F2.4-16 | C | Paghangyo Quote | |
Labi pa +Dili kaayo | Ch675a | 1 / 1.7 " | 35 | 12.86º * 9.78º * 16.1 ° | / | / | F2.4-16 | C | Paghangyo Quote | |
Labi pa +Dili kaayo | Ch676a | 1 / 1.7 " | 50 | 8.5º * 6.4º * 10.6 ° | / | / | F2.4-16 | C | Paghangyo Quote | |
1 / 1.7 "Mga Lens sa Panan-aw sa Machinees usa ka serye sa C C Muke Lens nga gihimo alang sa 1 / 1.7 "sensor. Nag-abut sila sa lainlaing gitas-on sa focal sama sa 4mm, 6mm, 8mm, 12mm, 16mm, 35mm, ug 50mm, ug 50mm, ug 50mm, ug 50mm, ug 50mm, ug 50mm, ug 50mm, ug 50mm, ug 50mm, ug 50mm, ug 50mm, ug 50mm, ug 50mm, ug 50mm, ug 50mm, ug 50mm, ug 50mm.
Ang 1 / 1.7 "nga mga lente sa panan-aw sa makina puno sa kalidad nga opsyon aron mahatagan ang mahait, tin-aw nga mga imahe nga adunay gamay nga pagtuis ug aberrasyon. Kini nga mga lente kasagarang nagpakita sa mga kapabilidad sa high-resolution, ubos nga pagtuis, ug taas nga mga kabtangan sa transmissions, nga naghimo sa mga angay alang sa mga aplikasyon sa makina nga nanginahanglan og tukma ug tukma nga imahen.
Ang pagpili sa gitas-on sa focal nagtino sa natad sa pagtan-aw, kadako, ug distansya sa pagtrabaho sa lente. Ang lainlaing mga kapilian sa gitas-on sa focal nagtugot sa mga tiggamit sa pagpili sa usa ka lente nga labing angay sa ilang piho nga setup sa panan-aw sa makina ug mga kinahanglanon sa pag-imaging.
Ang 1 / 1.7 "nga mga lente sa panan-aw sa makina kaylap nga gigamit sa lainlaing mga aplikasyon sa pag-inspeksyon sa industriya ug pag-inspeksyon sa kalidad, metrology sa asembliya, robotics, ug daghan pa.
Kini nga mga lente labi na nga nahiangay alang sa high-precision imaging mga buluhaton nga nanginahanglan tukma nga pagsukod, pagtuktok sa mga depekto, ug detalyado nga pag-analisar sa mga sangkap.