| Model | Tipus | Φ(mm) | f (mm) | R1 (mm) | tc(mm) | te(mm) | fb(mm) | Revestiment | Preu unitari | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MÉS+MENYS- | CH9033A00007 | Acromàtic | 25.4 | 60.0 | 37,33 | 4.3 | 22.251 | 1/4 d'ona MgF2@550nm | Sol·licitar pressupost | | |
| MÉS+MENYS- | CH9033A00006 | Acromàtic | 20.0 | 65.0 | 40,09 | 6.3 | 60.868 | 1/4 d'ona MgF2@550nm | Sol·licitar pressupost | | |
| MÉS+MENYS- | CH9033A00005 | Acromàtic | 12.7 | 25.0 | 15.596 | 7.0 | 22.251 | 1/4 d'ona MgF2@550nm | Sol·licitar pressupost | | |
| MÉS+MENYS- | CH9033A00004 | Acromàtic | 12.0 | 25.0 | 15.346 | 4.2 | 22.286 | 1/4 d'ona MgF2@550nm | Sol·licitar pressupost | | |
| MÉS+MENYS- | CH9033A00003 | Acromàtic | 10.0 | 20.0 | 12.3 | 3.6 | 17.625 | 1/4 d'ona MgF2@550nm | Sol·licitar pressupost | | |
| MÉS+MENYS- | CH9033A00002 | Acromàtic | 8.0 | 25.0 | 15.596 | 2.9 | 23.125 | 1/4 d'ona MgF2@550nm | Sol·licitar pressupost | | |
| MÉS+MENYS- | CH9033A00001 | Acromàtic | 6.0 | 15.0 | 8.831 | 2,71 | 13.066 | 1/4 d'ona MgF2@550nm | Sol·licitar pressupost | | |
| MÉS+MENYS- | CH9032A00020 | Doble convex | 25.4 | 1000.0 | 1036.23 | 2.2 | 2.0 | 999.3 | Sense recobriment | Sol·licitar pressupost | |
| MÉS+MENYS- | CH9032A00019 | Doble convex | 25.4 | 750,0 | 774.3 | 2.3 | 2.0 | 748,8 | Sense recobriment | Sol·licitar pressupost | |
| MÉS+MENYS- | CH9032A00018 | Doble convex | 25.4 | 500,0 | 517,91 | 2.3 | 2.0 | 499.2 | Sense recobriment | Sol·licitar pressupost | |
| MÉS+MENYS- | CH9032A00017 | Doble convex | 25.4 | 400,0 | 413,8 | 2.4 | 2.0 | 399.0 | Sense recobriment | Sol·licitar pressupost | |
| MÉS+MENYS- | CH9032A00016 | Doble convex | 25.4 | 300.0 | 310,55 | 2.5 | 2.0 | 299.2 | Sense recobriment | Sol·licitar pressupost | |
| MÉS+MENYS- | CH9032A00015 | Doble convex | 25.4 | 250,0 | 258,7 | 2.6 | 2.0 | 249.1 | Sense recobriment | Sol·licitar pressupost | |
| MÉS+MENYS- | CH9032A00014 | Doble convex | 25.4 | 200.0 | 206,84 | 2.8 | 2.0 | 199.0 | Sense recobriment | Sol·licitar pressupost | |
| MÉS+MENYS- | CH9032A00013 | Doble convex | 25.4 | 150,0 | 154,97 | 3.0 | 2.0 | 149.0 | Sense recobriment | Sol·licitar pressupost | |
| MÉS+MENYS- | CH9032A00012 | Doble convex | 25.4 | 125.0 | 129.02 | 3.3 | 2.0 | 123,9 | Sense recobriment | Sol·licitar pressupost | |
| MÉS+MENYS- | CH9032A00011 | Doble convex | 25.4 | 100.0 | 103.5 | 3.6 | 2.0 | 98.8 | Sense recobriment | Sol·licitar pressupost | |
| MÉS+MENYS- | CH9032A00010 | Doble convex | 25.4 | 75.0 | 77,04 | 4.1 | 2.0 | 76.3 | Sense recobriment | Sol·licitar pressupost | |
| MÉS+MENYS- | CH9032A00009 | Doble convex | 25.4 | 60.0 | 61,4 | 4.7 | 2.0 | 58,5 | Sense recobriment | Sol·licitar pressupost | |
| MÉS+MENYS- | CH9032A00008 | Doble convex | 25.4 | 50,0 | 50,92 | 5.2 | 2.0 | 48.3 | Sense recobriment | Sol·licitar pressupost | |
| MÉS+MENYS- | CH9032A00007 | Doble convex | 25.4 | 40.0 | 40.4 | 6.1 | 2.0 | 37,9 | Sense recobriment | Sol·licitar pressupost | |
| MÉS+MENYS- | CH9032A00006 | Doble convex | 25.4 | 35.0 | 35,09 | 6.8 | 2.0 | 32,8 | Sense recobriment | Sol·licitar pressupost | |
| MÉS+MENYS- | CH9032A00005 | Doble convex | 25.4 | 25.4 | 24,71 | 9.0 | 2.0 | 22.2 | Sense recobriment | Sol·licitar pressupost | |
| MÉS+MENYS- | CH9032A00004 | Doble convex | 12.7 | 40 | 40,95 | 3.0 | 2.0 | 39 | Sense recobriment | Sol·licitar pressupost | |
| MÉS+MENYS- | CH9032A00003 | Doble convex | 12.7 | 30 | 30,52 | 3.3 | 2.0 | 28,9 | Sense recobriment | Sol·licitar pressupost | |
| MÉS+MENYS- | CH9032A00002 | Doble convex | 12.7 | 25 | 25.28 | 3.6 | 2.0 | 23,8 | Sense recobriment | Sol·licitar pressupost | |
| MÉS+MENYS- | CH9032A00001 | Doble convex | 12.7 | 20 | 20.01 | 4 | 2.0 | 18.6 | Sense recobriment | Sol·licitar pressupost | |
| MÉS+MENYS- | CH9031A00009 | Doble còncau | 25.4 | -100 | 104 | 2 | 3.6 | -100,7 | Sense recobriment | Sol·licitar pressupost | |
| MÉS+MENYS- | CH9031A00008 | Doble còncau | 25.4 | -75 | 78,09 | 2 | 4.1 | -75,7 | Sense recobriment | Sol·licitar pressupost | |
| MÉS+MENYS- | CH9031A00007 | Doble còncau | 25.4 | -50 | 52,17 | 2 | 5.1 | -50,7 | Sense recobriment | Sol·licitar pressupost | |
| MÉS+MENYS- | CH9031A00006 | Doble còncau | 25.4 | -35 | 36,62 | 2 | 6.5 | -35,7 | Sense recobriment | Sol·licitar pressupost | |
| MÉS+MENYS- | CH9031A00005 | Doble còncau | 25.0 | -25 | 26.25 | 2 | 8.6 | -25,7 | Sense recobriment | Sol·licitar pressupost | |
| MÉS+MENYS- | CH9031A00004 | Doble còncau | 12.7 | -50 | 52,17 | 2 | 2.8 | -50,7 | Sense recobriment | Sol·licitar pressupost | |
| MÉS+MENYS- | CH9031A00003 | Doble còncau | 12.7 | -40 | 41,8 | 2 | 3.0 | -40,7 | Sense recobriment | Sol·licitar pressupost | |
| MÉS+MENYS- | CH9031A00002 | Doble còncau | 12.7 | -30 | 31.44 | 2 | 3.3 | -30,7 | Sense recobriment | Sol·licitar pressupost | |
| MÉS+MENYS- | CH9031A00001 | Doble còncau | 12.7 | -25 | 26.25 | 2 | 3.6 | -25,7 | Sense recobriment | Sol·licitar pressupost | |
| MÉS+MENYS- | CH9030A00010 | Plano-Còncau | 25.4 | -100 | 51,83 | 2 | 3.6 | -101,3 | Sense recobriment | Sol·licitar pressupost | |
| MÉS+MENYS- | CH9030A00009 | Plano-Còncau | 25.4 | -75 | 38,87 | 2 | 4.1 | -76,3 | Sense recobriment | Sol·licitar pressupost | |
| MÉS+MENYS- | CH9030A00008 | Plano-Còncau | 25.4 | -50 | 25,92 | 2 | 5.3 | -51,3 | Sense recobriment | Sol·licitar pressupost | |
| MÉS+MENYS- | CH9030A00007 | Plano-Còncau | 25.4 | -35 | 18.14 | 2 | 7.2 | -36,3 | Sense recobriment | Sol·licitar pressupost | |
| MÉS+MENYS- | CH9030A00006 | Plano-Còncau | 25.4 | -25 | 12,97 | 2 | 10.9 | -26,3 | Sense recobriment | Sol·licitar pressupost | |
| MÉS+MENYS- | CH9030A00005 | Plano-Còncau | 12.7 | -50 | 25,92 | 2 | 2.8 | -51,3 | Sense recobriment | Sol·licitar pressupost | |
| MÉS+MENYS- | CH9030A00004 | Plano-Còncau | 12.7 | -30 | 15.55 | 2 | 3.4 | -31,3 | Sense recobriment | Sol·licitar pressupost | |
| MÉS+MENYS- | CH9030A00003 | Plano-Còncau | 12.7 | -25 | 12,96 | 2 | 3.7 | -26,3 | Sense recobriment | Sol·licitar pressupost | |
| MÉS+MENYS- | CH9030A00002 | Plano-Còncau | 12.7 | -20 | 10.37 | 2 | 4.1 | -21,3 | Sense recobriment | Sol·licitar pressupost | |
| MÉS+MENYS- | CH9030A00001 | Plano-Còncau | 12.7 | -15 | 7,78 | 2 | 5.3 | -16,3 | Sense recobriment | Sol·licitar pressupost | |
Les lents òptiques són components òptics transparents amb superfícies corbes que poden refractar i enfocar la llum. S'utilitzen àmpliament en diversos sistemes òptics per manipular els raigs de llum, corregir la visió, augmentar objectes i formar imatges. Les lents són elements crucials en càmeres, telescopis, microscopis, ulleres, projectors i molts altres dispositius òptics.
Hi ha dos tipus principals de lents:
Lents convexes (o convergents)Aquestes lents són més gruixudes al centre que a les vores i convergeixen els raigs de llum paral·lels que les travessen fins a un punt focal al costat oposat de la lent. Les lents convexes s'utilitzen habitualment en lupes, càmeres i ulleres per corregir la hipermetropia.
Lents còncaves (o divergents)Aquestes lents són més primes al centre que a les vores i fan que els raigs de llum paral·lels que hi passen divergeixin com si provinguessin d'un punt focal virtual al mateix costat de la lent. Les lents còncaves s'utilitzen sovint per corregir la miopia.
Les lents es dissenyen en funció de la seva distància focal, que és la distància des de la lent fins al punt focal. La distància focal determina el grau de curvatura de la llum i la formació de la imatge resultant.
Alguns termes clau relacionats amb les lents òptiques inclouen:
Punt focalEl punt on els raigs de llum convergeixen o semblen divergir després de passar per una lent. Per a una lent convexa, és el punt on convergeixen els raigs paral·lels. Per a una lent còncava, és el punt des del qual semblen originar-se els raigs divergents.
Distància focalLa distància entre la lent i el punt focal. És un paràmetre crucial que defineix la potència de la lent i la mida de la imatge formada.
OberturaEl diàmetre de la lent que permet que la llum la travessi. Una obertura més gran permet que passi més llum, cosa que resulta en una imatge més brillant.
Eix òptic: La línia central que passa pel centre de la lent perpendicular a les seves superfícies.
Potència de la lentMesurada en diòptries (D), la potència de la lent indica la capacitat de refracció de la lent. Les lents convexes tenen potències positives, mentre que les lents còncaves tenen potències negatives.
Les lents òptiques han revolucionat diversos camps, des de l'astronomia fins a les ciències mèdiques, permetent-nos observar objectes distants, corregir problemes de visió i realitzar imatges i mesures precises. Continuen jugant un paper vital en l'avanç de la tecnologia i l'exploració científica.