Model | Tip | Φ(mm) | f (mm) | R1 (mm) | tc (mm) | te(mm) | fb(mm) | Premazivanje | Jedinična cijena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIŠE+MANJE- | CH9033A00007 | Akromatski | 25.4 | 60.0 | 37.33 | 4.3 | 22.251 | 1/4 talasa MgF2@550nm | Zatražite ponudu | | |
VIŠE+MANJE- | CH9033A00006 | Akromatski | 20.0 | 65.0 | 40.09 | 6.3 | 60.868 | 1/4 talasa MgF2@550nm | Zatražite ponudu | | |
VIŠE+MANJE- | CH9033A00005 | Akromatski | 12.7 | 25.0 | 15.596 | 7.0 | 22.251 | 1/4 talasa MgF2@550nm | Zatražite ponudu | | |
VIŠE+MANJE- | CH9033A00004 | Akromatski | 12.0 | 25.0 | 15.346 | 4.2 | 22.286 | 1/4 talasa MgF2@550nm | Zatražite ponudu | | |
VIŠE+MANJE- | CH9033A00003 | Akromatski | 10.0 | 20.0 | 12.3 | 3.6 | 17.625 | 1/4 talasa MgF2@550nm | Zatražite ponudu | | |
VIŠE+MANJE- | CH9033A00002 | Akromatski | 8.0 | 25.0 | 15.596 | 2.9 | 23.125 | 1/4 talasa MgF2@550nm | Zatražite ponudu | | |
VIŠE+MANJE- | CH9033A00001 | Akromatski | 6.0 | 15.0 | 8.831 | 2.71 | 13.066 | 1/4 talasa MgF2@550nm | Zatražite ponudu | | |
VIŠE+MANJE- | CH9032A00020 | Dvostruko konveksan | 25.4 | 1000.0 | 1036.23 | 2.2 | 2.0 | 999.3 | Uncoated | Zatražite ponudu | |
VIŠE+MANJE- | CH9032A00019 | Dvostruko konveksan | 25.4 | 750.0 | 774.3 | 2.3 | 2.0 | 748.8 | Uncoated | Zatražite ponudu | |
VIŠE+MANJE- | CH9032A00018 | Dvostruko konveksan | 25.4 | 500.0 | 517.91 | 2.3 | 2.0 | 499.2 | Uncoated | Zatražite ponudu | |
VIŠE+MANJE- | CH9032A00017 | Dvostruko konveksan | 25.4 | 400.0 | 413.8 | 2.4 | 2.0 | 399.0 | Uncoated | Zatražite ponudu | |
VIŠE+MANJE- | CH9032A00016 | Dvostruko konveksan | 25.4 | 300.0 | 310.55 | 2.5 | 2.0 | 299.2 | Uncoated | Zatražite ponudu | |
VIŠE+MANJE- | CH9032A00015 | Dvostruko konveksan | 25.4 | 250.0 | 258.7 | 2.6 | 2.0 | 249.1 | Uncoated | Zatražite ponudu | |
VIŠE+MANJE- | CH9032A00014 | Dvostruko konveksan | 25.4 | 200.0 | 206.84 | 2.8 | 2.0 | 199.0 | Uncoated | Zatražite ponudu | |
VIŠE+MANJE- | CH9032A00013 | Dvostruko konveksan | 25.4 | 150.0 | 154.97 | 3.0 | 2.0 | 149.0 | Uncoated | Zatražite ponudu | |
VIŠE+MANJE- | CH9032A00012 | Dvostruko konveksan | 25.4 | 125.0 | 129.02 | 3.3 | 2.0 | 123.9 | Uncoated | Zatražite ponudu | |
VIŠE+MANJE- | CH9032A00011 | Dvostruko konveksan | 25.4 | 100.0 | 103.5 | 3.6 | 2.0 | 98.8 | Uncoated | Zatražite ponudu | |
VIŠE+MANJE- | CH9032A00010 | Dvostruko konveksan | 25.4 | 75.0 | 77.04 | 4.1 | 2.0 | 76.3 | Uncoated | Zatražite ponudu | |
VIŠE+MANJE- | CH9032A00009 | Dvostruko konveksan | 25.4 | 60.0 | 61.4 | 4.7 | 2.0 | 58.5 | Uncoated | Zatražite ponudu | |
VIŠE+MANJE- | CH9032A00008 | Dvostruko konveksan | 25.4 | 50.0 | 50.92 | 5.2 | 2.0 | 48.3 | Uncoated | Zatražite ponudu | |
VIŠE+MANJE- | CH9032A00007 | Dvostruko konveksan | 25.4 | 40.0 | 40.4 | 6.1 | 2.0 | 37.9 | Uncoated | Zatražite ponudu | |
VIŠE+MANJE- | CH9032A00006 | Dvostruko konveksan | 25.4 | 35.0 | 35.09 | 6.8 | 2.0 | 32.8 | Uncoated | Zatražite ponudu | |
VIŠE+MANJE- | CH9032A00005 | Dvostruko konveksan | 25.4 | 25.4 | 24.71 | 9.0 | 2.0 | 22.2 | Uncoated | Zatražite ponudu | |
VIŠE+MANJE- | CH9032A00004 | Dvostruko konveksan | 12.7 | 40 | 40.95 | 3.0 | 2.0 | 39 | Uncoated | Zatražite ponudu | |
VIŠE+MANJE- | CH9032A00003 | Dvostruko konveksan | 12.7 | 30 | 30.52 | 3.3 | 2.0 | 28.9 | Uncoated | Zatražite ponudu | |
VIŠE+MANJE- | CH9032A00002 | Dvostruko konveksan | 12.7 | 25 | 25.28 | 3.6 | 2.0 | 23.8 | Uncoated | Zatražite ponudu | |
VIŠE+MANJE- | CH9032A00001 | Dvostruko konveksan | 12.7 | 20 | 20.01 | 4 | 2.0 | 18.6 | Uncoated | Zatražite ponudu | |
VIŠE+MANJE- | CH9031A00009 | Double-Concave | 25.4 | -100 | 104 | 2 | 3.6 | -100.7 | Uncoated | Zatražite ponudu | |
VIŠE+MANJE- | CH9031A00008 | Double-Concave | 25.4 | -75 | 78.09 | 2 | 4.1 | -75.7 | Uncoated | Zatražite ponudu | |
VIŠE+MANJE- | CH9031A00007 | Double-Concave | 25.4 | -50 | 52.17 | 2 | 5.1 | -50.7 | Uncoated | Zatražite ponudu | |
VIŠE+MANJE- | CH9031A00006 | Double-Concave | 25.4 | -35 | 36.62 | 2 | 6.5 | -35.7 | Uncoated | Zatražite ponudu | |
VIŠE+MANJE- | CH9031A00005 | Double-Concave | 25.0 | -25 | 26.25 | 2 | 8.6 | -25.7 | Uncoated | Zatražite ponudu | |
VIŠE+MANJE- | CH9031A00004 | Double-Concave | 12.7 | -50 | 52.17 | 2 | 2.8 | -50.7 | Uncoated | Zatražite ponudu | |
VIŠE+MANJE- | CH9031A00003 | Double-Concave | 12.7 | -40 | 41.8 | 2 | 3.0 | -40.7 | Uncoated | Zatražite ponudu | |
VIŠE+MANJE- | CH9031A00002 | Double-Concave | 12.7 | -30 | 31.44 | 2 | 3.3 | -30.7 | Uncoated | Zatražite ponudu | |
VIŠE+MANJE- | CH9031A00001 | Double-Concave | 12.7 | -25 | 26.25 | 2 | 3.6 | -25.7 | Uncoated | Zatražite ponudu | |
VIŠE+MANJE- | CH9030A00010 | Plano-konkavna | 25.4 | -100 | 51.83 | 2 | 3.6 | -101.3 | Uncoated | Zatražite ponudu | |
VIŠE+MANJE- | CH9030A00009 | Plano-konkavna | 25.4 | -75 | 38.87 | 2 | 4.1 | -76.3 | Uncoated | Zatražite ponudu | |
VIŠE+MANJE- | CH9030A00008 | Plano-konkavna | 25.4 | -50 | 25.92 | 2 | 5.3 | -51.3 | Uncoated | Zatražite ponudu | |
VIŠE+MANJE- | CH9030A00007 | Plano-konkavna | 25.4 | -35 | 18.14 | 2 | 7.2 | -36.3 | Uncoated | Zatražite ponudu | |
VIŠE+MANJE- | CH9030A00006 | Plano-konkavna | 25.4 | -25 | 12.97 | 2 | 10.9 | -26.3 | Uncoated | Zatražite ponudu | |
VIŠE+MANJE- | CH9030A00005 | Plano-konkavna | 12.7 | -50 | 25.92 | 2 | 2.8 | -51.3 | Uncoated | Zatražite ponudu | |
VIŠE+MANJE- | CH9030A00004 | Plano-konkavna | 12.7 | -30 | 15.55 | 2 | 3.4 | -31.3 | Uncoated | Zatražite ponudu | |
VIŠE+MANJE- | CH9030A00003 | Plano-konkavna | 12.7 | -25 | 12.96 | 2 | 3.7 | -26.3 | Uncoated | Zatražite ponudu | |
VIŠE+MANJE- | CH9030A00002 | Plano-konkavna | 12.7 | -20 | 10.37 | 2 | 4.1 | -21.3 | Uncoated | Zatražite ponudu | |
VIŠE+MANJE- | CH9030A00001 | Plano-konkavna | 12.7 | -15 | 7.78 | 2 | 5.3 | -16.3 | Uncoated | Zatražite ponudu | |
Optička sočiva su prozirne optičke komponente sa zakrivljenim površinama koje mogu prelamati i fokusirati svjetlost. Oni se široko koriste u različitim optičkim sistemima za manipulaciju svjetlosnim zracima, korekciju vida, uvećanje objekata i formiranje slika. Objektivi su ključni elementi u kamerama, teleskopima, mikroskopima, naočalama, projektorima i mnogim drugim optičkim uređajima.
Postoje dvije glavne vrste sočiva:
Konveksna (ili konvergentna) sočiva: Ova sočiva su deblja u centru nego na ivicama i konvergiraju paralelne svjetlosne zrake koje prolaze kroz njih do žarišne točke na suprotnoj strani sočiva. Konveksna sočiva se obično koriste u lupama, kamerama i naočarima za korekciju dalekovidnosti.
Konkavna (ili divergentna) sočiva: Ova sočiva su tanja u centru nego na ivicama i uzrokuju da se paralelne svjetlosne zrake koje prolaze kroz njih razilaze kao da dolaze iz virtuelne žarišne tačke na istoj strani sočiva. Konkavna sočiva se često koriste za korekciju kratkovidosti.
Objektivi su dizajnirani na osnovu njihove žižne daljine, koja je udaljenost od sočiva do žarišne tačke. Žižna daljina određuje stepen savijanja svjetlosti i rezultirajuće formiranje slike.
Neki ključni pojmovi koji se odnose na optička sočiva uključuju:
Focal point: Tačka gdje se svjetlosni zraci konvergiraju ili se čini da se razilaze nakon prolaska kroz sočivo. Za konveksno sočivo, to je tačka u kojoj se konvergiraju paralelni zraci. Za konkavno sočivo, to je tačka iz koje izgleda da potiču divergentni zraci.
Žižna daljina: Udaljenost između sočiva i fokusne tačke. To je ključni parametar koji definira snagu sočiva i veličinu slike koja se formira.
Otvor blende: Prečnik sočiva koji propušta svetlost. Veći otvor blende propušta više svjetla, što rezultira svjetlijom slikom.
Optička osa: Centralna linija koja prolazi kroz centar sočiva okomita na njegove površine.
Snaga objektiva: Izmjereno u dioptrijama (D), snaga sočiva pokazuje refrakcionu sposobnost sočiva. Konveksna sočiva imaju pozitivnu snagu, dok konkavna sočiva imaju negativnu snagu.
Optička sočiva su napravila revoluciju u različitim oblastima, od astronomije do medicinskih nauka, omogućavajući nam da posmatramo udaljene objekte, ispravljamo probleme sa vidom i vršimo precizne slike i merenja. Oni nastavljaju da igraju vitalnu ulogu u unapređenju tehnologije i naučnih istraživanja.