Model | Format senzora | Žarišna duljina (mm) | FOV (h * v * d) | TTL (mm) | IR filter | Otvor blende | Montirati | Jedinična cijena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Više +Manje- | CH3882A | / | 6 | / | 30.5 | Nema IR-a | / | M29 * P0.75 | 29,5 USDZatražiti ponudu | |
Više +Manje- | CH3890a | 1/2 " | 70 | 5,2 ° * 4 ° * 5.6 ° | 72 | / | 2.4 | M34 * P0.75 | 31 USDZatražiti ponudu | |
Više +Manje- | CH3889A | 1 / 1,8 " | 50 | 8 ° * 5 ° * 10 ° | 51.7 | / | 1.4 | CS-Mount | 12,5 USDZatražiti ponudu | |
Više +Manje- | CH3888a | 1 / 1,8 " | 35 | 11.2 ° * 8.8 ° * 13.8 ° | 60.0 | / | 1.0 | M34 * P0.75 | 31 USDZatražiti ponudu | |
Više +Manje- | CH3887A | 1/2 " | 25 | 14 ° * 11 ° * 17.5 ° | 42.9 | / | 1.2 | CS-Mount | 6,0 USDZatražiti ponudu | |
Više +Manje- | CH3886A | 1 / 2,5 " | 16 | 21 ° * 15.4 ° * 25.4 ° | 37 | / | 1.2 | CS-Mount | 6,0 USDZatražiti ponudu | |
Više +Manje- | CH3816A | 1 / 2,5 " | 25 | 14º * 11º * 17,5º | 48.0 | --- | 1.2 | CS-Mount | 6,0 USDZatražiti ponudu | |
Više +Manje- | CH3817A | 1 / 1,8 " | 35 | 12º * 7º * 14º | 37.8 | --- | 1.4 | CS-Mount | 9,5 USDZatražiti ponudu | |
Više +Manje- | CH8044A | 1 / 2,7 " | 50 | 6.6 ° * 4.9 ° * 8.2 ° | 63.52 | Nema IR-a | 1.6 | M12 * P0.5 | 25 dolaraZatražiti ponudu | |
Noćni vidni sočivi su vrsta optičkih sočiva koja poboljšava vidljivost u uvjetima slabog osvjetljenja, omogućavajući korisniku da vidite jasnije u tami ili nisko svjetlo okruženja.
Ove leće rade pojačavanjem raspoložive svjetlosti, što može biti ili prirodno ili umjetno, za proizvodnju svjetlije slike. NekiLeće noćnih vizijaTakođer koristite infracrvenu tehnologiju za otkrivanje i pojačavanje toplotnih potpisa, što može pružiti jasniju sliku čak i u potpunoj tami.
KarakteristikeLeća za noćni vidMože se razlikovati ovisno o specifičnom vrsti i modelu, ali evo nekoliko zajedničkih funkcija koje možete pronaći u sočivima za noćni vid:
Noćni vidni objektivi obično koriste vojno osoblje, službenici za provođenje zakona i lovci na poboljšanje njihove vidljivosti i tačnosti tokom noćnih operacija. Koriste se i u određenim vrstama nadzora i sigurnosnih aplikacija, kao i u nekim rekreativnim aktivnostima poput gledanja na ptice i zvijezde.