ሞዴል | ምትክ | Eff (ሚሜ) | ሞገድ ሞገድ | ዲያ (ሚሜ) | ክፍል ዋጋ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ከዚህ በላይ +ያነሰ- | Cho9029b00008 | Zenen | 100 ሚሜ | 10.6 ቀን | 50.8 | የጥያቄ ጥቅስ | |
ከዚህ በላይ +ያነሰ- | Cho9029b00007 | Zenen | 75 ሚሜ | 10.6 ቀን | 50.8 | የጥያቄ ጥቅስ | |
ከዚህ በላይ +ያነሰ- | Cho9029b00006 | Zenen | 500 ሚሜ | 10.6 ቀን | ф25.4 | የጥያቄ ጥቅስ | |
ከዚህ በላይ +ያነሰ- | Ch9029b00005 | Zenen | 200 ሚሜ | 10.6 ቀን | ф25.4 | የጥያቄ ጥቅስ | |
ከዚህ በላይ +ያነሰ- | Ch9029b00004 | Zenen | 75 ሚሜ | 10.6 ቀን | ф25.4 | የጥያቄ ጥቅስ | |
ከዚህ በላይ +ያነሰ- | Ch9029b00003 | Zenen | 50.8 ሚሜ | 10.6 ቀን | ф25.4 | የጥያቄ ጥቅስ | |
ከዚህ በላይ +ያነሰ- | Ch9029b00002 | Zenen | 50.8 ሚሜ | 10.6 ቀን | ф12.7 | የጥያቄ ጥቅስ | |
ከዚህ በላይ +ያነሰ- | Ch9029b00001 | Zenen | 25.4 ሚሜ | 10.6 ቀን | ф12.7 | የጥያቄ ጥቅስ | |
ከዚህ በላይ +ያነሰ- | Cho9028A00008 | Js1 / ማቆሚያ | 300 ሚሜ | 1070nm | 52 | የጥያቄ ጥቅስ | |
ከዚህ በላይ +ያነሰ- | Cho9028A00007 | Js1 / ማቆሚያ | 250 ሚሜ | 1070nm | 52 | የጥያቄ ጥቅስ | |
ከዚህ በላይ +ያነሰ- | Cho9028A00006 | Js1 / ማቆሚያ | 200 ሚሜ | 1070nm | 52 | የጥያቄ ጥቅስ | |
ከዚህ በላይ +ያነሰ- | Cho9028a000000 | Js1 / ማቆሚያ | 150 ሚሜ | 1070nm | 52 | የጥያቄ ጥቅስ | |
ከዚህ በላይ +ያነሰ- | Cho9028a000000 | Js1 / ማቆሚያ | 150 ሚሜ | 1070nm | 30 | የጥያቄ ጥቅስ | |
ከዚህ በላይ +ያነሰ- | Cho9028A00003 | Js1 / ማቆሚያ | 125 ሚሜ | 1070nm | 30 | የጥያቄ ጥቅስ | |
ከዚህ በላይ +ያነሰ- | Cho9028A00002 | Js1 / ማቆሚያ | 100 ሚሜ | 1070nm | 30 | የጥያቄ ጥቅስ | |
ከዚህ በላይ +ያነሰ- | Cho9028a00001 | Js1 / ማቆሚያ | 75 ሚሜ | 1070nm | 30 | የጥያቄ ጥቅስ | |
"የብርሃን ሌንሶች" እንደ አቁሜ የተነደዱ የጨረር ጨረሮችን ለማተኮር, ግፊት, ወይም እነሱን ለማጨስበር ያሉ የጨረር ጨረሮችን ያመለክታሉ. እነዚህ ሌንሶች በሳይንሳዊ ምርምር, በኢንዱስትሪ ሂደቶች, በሕክምና መሳሪያዎች እና በሌሎችም ውስጥ በተለያዩ ትግበራዎች ውስጥ ያገለግላሉ. የንብረት ባህሪዎችሌዘር ሌንስየሌዘር ብርሃን ባህሪያትን ባህሪ ለመቆጣጠር እና የተወሰኑ ውጤቶችን ለመቆጣጠር ወሳኝ ናቸው.