Model | Sensorformaat | Brandpunt (mm) | Fov (h*v*d) | TTL (MM) | IR -filter | Diafragma | Montering | Eenheidsprys | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meer+Minder- | CH225A | 5.76*3.24 | 41 ~ 164 | 8,04 ° ~ 2,01 °*4,53 ° ~ 1,13 °*9,22 ° ~ 2,31 ° | / | / | 6.5 ~ 7.0 | Flens | Versoek kwotasie | |
Meer+Minder- | CH224A | 5.184*2.916 | 40 ~ 150 | 7.42 ° ~ 1.98 °*4.18 ° ~ 1.11 °*8.50 ° ~ 2,27 ° | / | / | 4.5 ~ 5.2 | Flens | Versoek kwotasie | |
Meer+Minder- | CH223A | 5.76*3.24 | 32 ~ 320 | 10,29 ° ~ 1,03 °*5,80 ° ~ 0,58 °*11,79 ° ~ 1,18 ° | / | / | 5.6 ~ 7.0 | Flens | Versoek kwotasie | |
Meer+Minder- | CH222A | 7.68*4.32 | 25 ~ 500 | 17,46 ° ~ 0,88 °*9,88 ° ~ 0,50 °*19,99 ° ~ 1,06 ° | / | / | 5.5 ~ 8.0 | Flens | Versoek kwotasie | |
Meer+Minder- | CH221A | 5.184*2.916 | 24 ~ 120 | 12.33 ° ~ 2,47 °*6,95 ° ~ 1,39 °*14,13 ° ~ 2,84 ° | / | / | 5.0 | Flens | Versoek kwotasie | |
Meer+Minder- | CH220A | 5.184*2.916 | 22 ~ 225 | 13,44 ° ~ 1,32 °*7,58 ° ~ 0,74 °*15,40 ° ~ 1,51 ° | / | / | 3.2-4.0 | Flens | Versoek kwotasie | |
Meer+Minder- | CH219A | 7.68*4.32 | 20 ~ 750 | 21,74 ° ~ 0,59*12,33 ° ~ 0,33 °*24,85 ° ~ 0,67 ° | / | / | 3.6-7.0 | Flens | Versoek kwotasie | |
Meer+Minder- | CH218A | 7.68*4.32 | 20 ~ 200 | 21,74 ° ~ 2,20 °*12,33 ° ~ 1,24 °*24,85 ° ~ 2,52 ° | / | / | 3.8-5.0 | Flens | Versoek kwotasie | |
Meer+Minder- | CH217A | 7.68*4.32 | 20 ~ 200 | 21,74 ° ~ 2,20 °*12,33 ° ~ 1,24 °*24,85 ° ~ 2,52 ° | / | / | 3.8-5.0 | Flens | Versoek kwotasie | |
Meer+Minder- | CH216A | 7.68*4.32 | 17 ~ 200 | 25,46 ° ~ 2,20 °*14,48 ° ~ 1,24 °*29,06 ° ~ 2,52 ° | / | / | 3.8-5.0 | Flens | Versoek kwotasie | |
Meer+Minder- | CH215A | 5.184*2.916 | 16 ~ 144 | 18,4 ° ~ 2,06 °*10,41 ° ~ 1,16 °*21,06 ° ~ 2,37 ° | / | / | 3.2-4.0 | Flens | Versoek kwotasie | |
Meer+Minder- | CH214A | 7.68*4.32 | 16.5 ~ 500 | 26,20 ° ~ 0,88 °*14,92 ° ~ 0,50 °*29,90 ° ~ 1,01 ° | / | / | 3.4-6.0 | Flens | Versoek kwotasie | |
Meer+Minder- | CH213A | 5.76*3.24 | 15 ~ 480 | 24,90 ° ~ 0,79 °*14,61 ° ~ 0,44 °*28,43 ° ~ 0,91 ° | / | / | 3.4-6.0 | Flens | Versoek kwotasie | |
Meer+Minder- | CH212A | 7.68*4.32 | 15 ~ 400 | 28,72 ° ~ 1,10 °*16,39 ° ~ 0,62 °*32,74 ° ~ 1,26 ° | / | / | 8.0 | Flens | Versoek kwotasie | |
Meer+Minder- | CH211A | 7.68*4.32 | 15 ~ 300 | 28,72 ° ~ 1,47 °*16,39 ° ~ 0,83 °*32,74 ° ~ 1,68 ° | / | / | 5.6-8.0 | Flens | Versoek kwotasie | |
Meer+Minder- | CH210A | 7.68*4.32 | 15 ~ 300 | 28,72 ° ~ 1,47 °*16,39 ° ~ 0,83 °*32,74 ° ~ 1,68 ° | / | / | 3.8-6.5 | Flens | Versoek kwotasie | |
Meer+Minder- | CH209A | 7.68*4.32 | 15 ~ 75 | 28,72 ° ~ 5,86 °*16,39 ° ~ 3,30 °*32,74 ° ~ 6,72 ° | / | / | 4.0-5.0 | Flens | Versoek kwotasie | |
Meer+Minder- | CH208A | 7.68*4.32 | 12 ~ 400 | 35,49 ° ~ 1,10 °*20,41 ° ~ 0,62 °*40,32 ° ~ 1,26 ° | / | / | 6.0-8.0 | Flens | Versoek kwotasie | |
Meer+Minder- | CH207A | 7.68*4.32 | 12 ~ 78 | 35,49 ° ~ 5,64 °*20,41 ° ~ 3,17 °*40,32 ° ~ 6,47 ° | / | / | 5.0 | Flens | Versoek kwotasie | |
Meer+Minder- | CH206A | 5.76*3.24 | 10 ~ 230 | 32,13 ° ~ 1,43 °*18,4 ° ~ 0,81 °*36,57 ° ~ 1,65 ° | / | / | 3.5-5.0 | Flens | Versoek kwotasie | |
Meer+Minder- | CH205A | 5.76*3.24 | 10 ~ 150 | 32.13 ° ~ 2,2 °*18,40 ° ~ 1,24 °*36,57 ° ~ 2,52 ° | / | / | 5.0 | Flens | Versoek kwotasie | |
Meer+Minder- | CH204A | 5.184*2.916 | 9 ~ 144 | 32,13 ° ~ 2,06 °*18,40 ° ~ 1,16 °*36,57 ° ~ 2,37 ° | / | / | 5.6 | Flens | Versoek kwotasie | |
Meer+Minder- | CH203A | 5.76*3.24 | 8 ~ 120 | 39,6 ° ~ 2,75 °*22,90 ° ~ 1,55 °*44,89 ° ~ 3,15 ° | / | / | 5.0 | Flens | Versoek kwotasie | |
Meer+Minder- | CH202A | 5.76*3.24 | 5.4 ~ 130 | 56,14 ° ~ 2,54 °*33,40 ° ~ 1,43 °*62,93 ° ~ 2,91 ° | / | / | 5.0 | Flens | Versoek kwotasie | |
Meer+Minder- | CH195A | 1" | 30 ~ 150mm | 26.5-7.1 ° | / | NO | F2.5 (w) ~ 2.7 (t) | C-Mount | Versoek kwotasie | |
Kenmerke vanmotorezoemlense:
● Whoed amotorezoemlensis: Met gemotoriseerde zoomlens kan u u kamera op u foon of NVR op afstand aanpas. Met optiese zoom sal u nooit detail verloor as u in of uit inzoom nie. Dit is nie nodig om die lens te hanteer nie, dus nie meer die oopmaak niekameraom dit aan te pas.
●Meganiese koppelvlak: C Mount en CS Mount. Vir C-monteerlense kan hulle met 'n CS-C Mount-adapter aan die CS-monteerkamera gekoppel word.
●Toepassingsvelde: Hierdie lense is ideaal vir CCTV -sekuriteitskameras.