| Model | Sensorformaat | Brandpuntsafstand (mm) | FOV (H*V*D) | TTL(mm) | IR-filter | Diafragma | Berg | Eenheidsprys | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEER+MINDER- | CH619A | 1/1.7" | 5 | 82.7º*66.85° | / | / | F1.6-16 | C | Versoek kwotasie | |
| MEER+MINDER- | CH669A | 1/1.7" | 4 | 86.1º*70.8º*98.2° | / | / | F2.8-16 | C | Versoek kwotasie | |
| MEER+MINDER- | CH670A | 1/1.7" | 6 | 64.06º*50.55º*76.02° | / | / | F2.4-16 | C | Versoek kwotasie | |
| MEER+MINDER- | CH671A | 1/1.7" | 8 | 49.65º*38.58º*60.23° | / | / | F2.4-16 | C | Versoek kwotasie | |
| MEER+MINDER- | CH672A | 1/1.7" | 12 | 35.10º*26.92º*43.28° | / | / | F2.4-16 | C | Versoek kwotasie | |
| MEER+MINDER- | CH673A | 1/1.7" | 16 | 25.43º*19.3º*31.43° | / | / | F2.4-16 | C | Versoek kwotasie | |
| MEER+MINDER- | CH674A | 1/1.7" | 25 | 16.8º*12.8º*21.2° | / | / | F2.4-16 | C | Versoek kwotasie | |
| MEER+MINDER- | CH675A | 1/1.7" | 35 | 12.86º*9.78º*16.1° | / | / | F2.4-16 | C | Versoek kwotasie | |
| MEER+MINDER- | CH676A | 1/1.7" | 50 | 8.5º*6.4º*10.6° | / | / | F2.4-16 | C | Versoek kwotasie | |
1/1.7″masjienvisielenses is 'n reeks C-mount-lense wat gemaak is vir 'n 1/1.7″-sensor. Hulle kom in 'n verskeidenheid brandpuntsafstande soos 4mm, 6mm, 8mm, 12mm, 16mm, 25mm, 35mm en 50mm.
Die 1/1.7″ masjienvisielens is ontwerp met hoëgehalte-optika om skerp, helder beelde met minimale vervorming en afwykings te lewer. Hierdie lense beskik tipies oor hoë resolusievermoëns, lae vervorming en hoë ligtransmissie-eienskappe, wat hulle geskik maak vir veeleisende masjienvisie-toepassings wat akkurate en presiese beeldvorming vereis.
Die keuse van brandpuntsafstand bepaal die gesigsveld, vergroting en werkafstand van die lens. Die verskeidenheid brandpuntsafstand-opsies stel gebruikers in staat om 'n lens te kies wat die beste by hul spesifieke masjienvisie-opstelling en beeldbehoeftes pas.
Die 1/1.7″ masjienvisielens word wyd gebruik in verskeie industriële inspeksie- en outomatiseringstoepassings, insluitend kwaliteitsbeheer, monteerlyninspeksie, metrologie, robotika en meer.
Hierdie lense is veral geskik vir hoë-presisie beeldtake wat akkurate meting, opsporing van defekte en gedetailleerde analise van komponente vereis.